ATTENTION 目前不可用,本頁自 M1 目前觀測開始。 M1 資料日:2026-09-23;ATTENTION 資料日:2026-09-23; 原因:SIGNAL_RUN_NOT_BOUND
| 標的 | M1 狀態 | 廣度 | 完整同窗 ETF 籃子 | 籃子淨變動 |
|---|---|---|---|---|
| 6669 緯穎科技服務 | 增碼:中信、國泰、安聯、富邦、復華、摩根、永豐、第一金、統一、群益、野村 | 18 檔/11 家投信 | 18/18 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +7,035,473 股/負 0 股 | +7,035,473 股 |
| 2449 京元電子 | 增碼:中信、安聯、第一金、統一 | 7 檔/4 家投信 | 7/7 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +6,753,000 股/負 0 股 | +6,753,000 股 |
| 6531 愛普* | 增碼:中信、安聯、富邦、摩根、群益 | 5 檔/5 家投信 | 5/5 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +1,230,000 股/負 0 股 | +1,230,000 股 |
| 2481 強茂 | 增碼:中信、第一金、統一 | 4 檔/3 家投信 | 4/4 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +3,369,000 股/負 0 股 | +3,369,000 股 |
| 2542 興富發 | 增碼:安聯、第一金、聯博 | 3 檔/3 家投信 | 3/3 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +3,630,000 股/負 0 股 | +3,630,000 股 |
| 3450 聯鈞 | 增碼:安聯、永豐、統一 | 3 檔/3 家投信 | 3/3 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +1,243,000 股/負 0 股 | +1,243,000 股 |
| 2618 長榮航空 | 增碼:安聯、野村 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +4,746,000 股/負 0 股 | +4,746,000 股 |
| 3260 威剛科技 | 增碼:安聯、聯博 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +127,000 股/負 0 股 | +127,000 股 |
| 3293 鈊象電子 | 增碼:聯博、野村 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +67,000 股/負 0 股 | +67,000 股 |
| 3529 力旺電子 | 增碼:國泰、永豐 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +13,000 股/負 0 股 | +13,000 股 |
| 4763 材料*-KY | 增碼:安聯、聯博 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +1,290,000 股/負 0 股 | +1,290,000 股 |
| 9802 鈺齊-KY | 增碼:安聯、第一金 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +428,000 股/負 0 股 | +428,000 股 |
| BE 布魯姆能源公司 | 增碼:統一、群益 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-25 ~ 2026-09-22)|正 +107,288 股/負 0 股 | +107,288 股 |
| NET Cloudflare公司 | 增碼:中信、統一 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-25 ~ 2026-09-22)|正 +38,005 股/負 0 股 | +38,005 股 |
| NOW ServiceNow公司 | 增碼:統一、群益 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-25 ~ 2026-09-22)|正 +107,254 股/負 0 股 | +107,254 股 |
| OKTA Okta公司 | 增碼:統一、群益 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-25 ~ 2026-09-22)|正 +45,500 股/負 0 股 | +45,500 股 |
| SPCX 太空探索科技公司 | 增碼:中信、統一 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-25 ~ 2026-09-22)|正 +251,871 股/負 0 股 | +251,871 股 |
| WDC WESTERN DIGITAL CORP | 增碼:安聯、群益 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-25 ~ 2026-09-22)|正 +10,600 股/負 0 股 | +10,600 股 |
| 2472 立隆電子工業 | 減碼:中信、兆豐、安聯 | 4 檔/3 家投信 | 4/4 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 0 股/負 -271,000 股 | -271,000 股 |
| 2376 技嘉科技 | 減碼:安聯、群益、野村 | 3 檔/3 家投信 | 3/3 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 0 股/負 -364,000 股 | -364,000 股 |
| 2441 超豐電子 | 減碼:安聯、聯博、野村 | 3 檔/3 家投信 | 3/3 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 0 股/負 -2,369,000 股 | -2,369,000 股 |
| 2880 華南金融控股 | 減碼:安聯、第一金、野村 | 3 檔/3 家投信 | 3/3 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 0 股/負 -3,916,000 股 | -3,916,000 股 |
| MRVL Marvell Technology Inc | 減碼:安聯、統一、群益 | 3 檔/3 家投信 | 3/3 檔 同窗(2026-08-25 ~ 2026-09-22)|正 0 股/負 -79,922 股 | -79,922 股 |
| 4966 譜瑞-KY | 減碼:安聯、統一 | 3 檔/2 家投信 | 3/3 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 0 股/負 -417,000 股 | -417,000 股 |
| 8436 大江生醫 | 減碼:安聯、第一金 | 3 檔/2 家投信 | 3/3 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 0 股/負 -249,000 股 | -249,000 股 |
| 1301 台灣塑膠工業 | 減碼:摩根、野村 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 0 股/負 -1,510,000 股 | -1,510,000 股 |
| 2377 微星科技 | 減碼:安聯、群益 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 0 股/負 -1,185,000 股 | -1,185,000 股 |
| 2393 億光電子工業 | 減碼:安聯、野村 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 0 股/負 -1,279,000 股 | -1,279,000 股 |
| 2404 漢唐 | 減碼:安聯、統一 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 0 股/負 -317,000 股 | -317,000 股 |
| 2476 鉅祥 | 減碼:安聯、群益 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 0 股/負 -132,000 股 | -132,000 股 |
| 3023 信邦電子 | 減碼:中信、安聯 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 0 股/負 -267,000 股 | -267,000 股 |
| 4746 台耀化學 | 減碼:第一金、野村 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 0 股/負 -380,000 股 | -380,000 股 |
| 5483 中美晶 | 減碼:安聯、群益 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 0 股/負 -233,000 股 | -233,000 股 |
| 5536 聖暉* | 減碼:安聯、群益 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 0 股/負 -30,000 股 | -30,000 股 |
| 6491 晶碩 | 減碼:安聯、聯博 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 0 股/負 -44,000 股 | -44,000 股 |
| 6944 兆聯實業 | 減碼:安聯、摩根 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 0 股/負 -86,000 股 | -86,000 股 |
| 7734 印能科技 | 減碼:安聯、富邦 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 0 股/負 -47,000 股 | -47,000 股 |
| AAPL 蘋果公司 | 減碼:安聯、群益 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-25 ~ 2026-09-22)|正 0 股/負 -6,067 股 | -6,067 股 |
| AXON 泰瑟國際公司 | 減碼:安聯、群益 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-25 ~ 2026-09-22)|正 0 股/負 -4,048 股 | -4,048 股 |
| COHR 連貫公司 | 減碼:安聯、統一 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-25 ~ 2026-09-22)|正 0 股/負 -47,700 股 | -47,700 股 |
| CRDO Credo科技集團控股有限公司 | 減碼:統一、群益 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-25 ~ 2026-09-22)|正 0 股/負 -154,501 股 | -154,501 股 |
| LITE 魯門特姆控股公司 | 減碼:安聯、群益 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-25 ~ 2026-09-22)|正 0 股/負 -1,240 股 | -1,240 股 |
| SNOW Snowflake公司 | 減碼:中信、安聯 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-25 ~ 2026-09-22)|正 0 股/負 -2,262 股 | -2,262 股 |
| 標的 | M1 狀態 | 廣度 | 完整同窗 ETF 籃子 | 籃子淨變動 |
|---|---|---|---|---|
| 2383 台光電子材料 | 增:中信、國泰、安聯、永豐、聯博、野村 減:兆豐、安聯、復華、摩根、第一金、統一、群益 | 增 7 檔/減 10 檔 | 16/17 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +470,000 股/負 -259,166 股 | +210,834 股 |
| 2454 聯發科技 | 增:中信、安聯、復華、摩根、第一金、統一、聯博、野村 減:兆豐、國泰、安聯、群益 | 增 12 檔/減 5 檔 | 16/17 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +590,610 股/負 -306,000 股 | +284,610 股 |
| 3017 奇鋐科技 | 增:中信、兆豐、國泰、安聯、統一、聯博、野村 減:台新、安聯、富邦、第一金、統一、群益 | 增 8 檔/減 8 檔 | 15/16 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +579,000 股/負 -776,000 股 | -197,000 股 |
| 3037 欣興電子 | 增:中信、國泰、安聯、富邦、復華、第一金、群益、野村 減:中信、兆豐、安聯、永豐、聯博、野村 | 增 10 檔/減 6 檔 | 15/16 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +2,267,000 股/負 -261,000 股 | +2,006,000 股 |
| 6223 旺矽科技 | 增:中信、富邦、摩根、永豐、第一金、統一、群益、聯博、野村 減:台新、安聯、復華、群益、野村 | 增 10 檔/減 6 檔 | 16/16 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +349,540 股/負 -366,000 股 | -16,460 股 |
| 3711 日月光投資控股 | 增:中信、復華、摩根、永豐、第一金、聯博、野村 減:兆豐、安聯、第一金、統一、群益 | 增 8 檔/減 7 檔 | 15/15 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +3,373,000 股/負 -12,346,000 股 | -8,973,000 股 |
| 2303 聯華電子 | 增:中信、兆豐、安聯、富邦、復華、摩根、第一金、統一、野村 減:中信、安聯、統一、群益、聯博 | 增 10 檔/減 5 檔 | 14/15 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +16,043,000 股/負 -1,379,000 股 | +14,664,000 股 |
| 2330 台灣積體電路製造 | 增:中信、摩根、聯博、野村 減:中信、兆豐、安聯、復華、第一金、統一、群益 | 增 4 檔/減 11 檔 | 14/15 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +1,095,313 股/負 -4,328,000 股 | -3,232,687 股 |
| 2308 台達電子工業 | 增:中信、國泰、復華、第一金、統一、聯博、野村 減:安聯、摩根、第一金、統一、群益 | 增 9 檔/減 5 檔 | 13/14 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +1,817,900 股/負 -273,009 股 | +1,544,891 股 |
| 2345 智邦科技 | 增:中信、群益、聯博 減:中信、安聯、復華、摩根、第一金、統一、群益、野村 | 增 3 檔/減 11 檔 | 14/14 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +450,000 股/負 -1,672,630 股 | -1,222,630 股 |
| 8046 南亞電路板 | 增:中信、安聯、復華、統一、群益、野村 減:兆豐、台新、安聯、第一金、統一 | 增 7 檔/減 6 檔 | 13/13 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +1,618,000 股/負 -751,000 股 | +867,000 股 |
| 6274 台燿科技 | 增:中信、永豐、統一、野村 減:國泰、安聯、復華、第一金、群益 | 增 5 檔/減 7 檔 | 12/12 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +671,000 股/負 -2,860,000 股 | -2,189,000 股 |
| 3665 貿聯控股(BizLink Holding In | 增:中信、國泰、安聯、永豐、第一金、統一、野村 減:台新、安聯、富邦、統一 | 增 8 檔/減 4 檔 | 12/12 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +457,000 股/負 -995,000 股 | -538,000 股 |
| 2059 川湖科技 | 增:摩根、統一、野村 減:安聯、復華、第一金、群益、野村 | 增 3 檔/減 9 檔 | 12/12 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +47,011 股/負 -146,500 股 | -99,489 股 |
| 7769 鴻勁精密 | 增:聯博、野村 減:台新、國泰、安聯、復華、摩根、第一金、統一、野村 | 增 2 檔/減 10 檔 | 12/12 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +13,000 股/負 -487,965 股 | -474,965 股 |
| 4958 臻鼎科技控股 | 增:中信、安聯、永豐、統一 減:兆豐、安聯、摩根、統一、群益、野村 | 增 5 檔/減 6 檔 | 11/11 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +2,365,000 股/負 -902,000 股 | +1,463,000 股 |
| 5274 信驊科技 | 增:中信、復華、摩根、聯博、野村 減:國泰、安聯、第一金、統一 | 增 5 檔/減 6 檔 | 11/11 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +52,815 股/負 -276,500 股 | -223,685 股 |
| 1303 南亞塑膠工業 | 增:國泰、摩根、永豐、統一、聯博 減:兆豐、安聯、第一金 | 增 5 檔/減 5 檔 | 10/10 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +4,990,000 股/負 -947,000 股 | +4,043,000 股 |
| 2408 南亞科技 | 增:安聯、永豐、第一金、統一 減:兆豐、台新、安聯、復華、第一金、野村 | 增 4 檔/減 6 檔 | 10/10 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +2,135,000 股/負 -973,000 股 | +1,162,000 股 |
| 3081 聯亞光電工業 | 增:中信、復華、永豐、第一金、野村 減:台新、安聯、野村 | 增 6 檔/減 4 檔 | 10/10 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +277,000 股/負 -160,000 股 | +117,000 股 |
| 3653 健策精密工業 | 增:中信、安聯、統一 減:國泰、安聯、富邦、復華、摩根、野村 | 增 4 檔/減 6 檔 | 10/10 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +265,000 股/負 -272,253 股 | -7,253 股 |
| 2360 致茂電子 | 增:第一金、聯博、野村 減:兆豐、安聯、摩根、第一金、統一、群益 | 增 3 檔/減 7 檔 | 10/10 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +41,000 股/負 -616,880 股 | -575,880 股 |
| 3008 大立光電 | 增:安聯、野村 減:國泰、安聯、摩根、永豐、統一、群益、野村 | 增 2 檔/減 8 檔 | 10/10 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +28,000 股/負 -555,892 股 | -527,892 股 |
| 3189 景碩科技 | 增:中信、兆豐、安聯、復華、第一金、野村 減:安聯、統一 | 增 8 檔/減 2 檔 | 10/10 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +952,000 股/負 -579,000 股 | +373,000 股 |
| 6187 萬潤科技 | 增:安聯 減:中信、安聯、富邦、摩根、第一金、統一、野村 | 增 1 檔/減 9 檔 | 10/10 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +97,000 股/負 -678,240 股 | -581,240 股 |
| 8996 高力熱處理工業 | 增:安聯、永豐、第一金 減:中信、兆豐、統一、野村 | 增 4 檔/減 5 檔 | 9/9 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +144,000 股/負 -980,000 股 | -836,000 股 |
| 2327 國巨 | 增:中信、安聯、摩根 減:兆豐、復華、統一、野村 | 增 3 檔/減 6 檔 | 9/9 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +1,047,000 股/負 -3,287,000 股 | -2,240,000 股 |
| 3491 昇達科技 | 增:中信、台新、第一金、群益、野村 減:安聯、摩根、永豐 | 增 6 檔/減 3 檔 | 9/9 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +463,000 股/負 -29,340 股 | +433,660 股 |
| 3443 創意電子 | 增:中信、安聯、第一金、統一、聯博 減:台新、富邦 | 增 7 檔/減 2 檔 | 9/9 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +146,000 股/負 -118,000 股 | +28,000 股 |
| 2368 金像電子(股)公司 | 增:國泰、安聯、摩根、野村 減:中信、統一、野村 | 增 4 檔/減 4 檔 | 8/8 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +198,060 股/負 -499,000 股 | -300,940 股 |
| 2885 元大金融控股 | 增:中信、安聯、聯博 減:中信、國泰、安聯、摩根、野村 | 增 3 檔/減 5 檔 | 8/8 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +6,298,000 股/負 -5,806,000 股 | +492,000 股 |
| 3264 欣銓科技 | 增:中信、安聯、第一金 減:統一、聯博 | 增 5 檔/減 3 檔 | 8/8 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +783,000 股/負 -1,553,000 股 | -770,000 股 |
| 6515 穎崴科技 | 增:中信、摩根、第一金、統一、野村 減:安聯、第一金、統一 | 增 5 檔/減 3 檔 | 7/8 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +137,731 股/負 -9,000 股 | +128,731 股 |
| 6805 富世達 | 增:富邦、第一金 減:台新、安聯、統一、野村 | 增 3 檔/減 5 檔 | 8/8 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +260,000 股/負 -573,000 股 | -313,000 股 |
| 2395 研華 | 增:安聯、聯博、野村 減:安聯、第一金、群益、野村 | 增 3 檔/減 4 檔 | 7/7 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +454,000 股/負 -588,000 股 | -134,000 股 |
| 2455 全新 | 增:安聯、永豐、統一 減:摩根、群益 | 增 4 檔/減 3 檔 | 7/7 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +464,000 股/負 -1,103,000 股 | -639,000 股 |
| 6510 精測 | 增:中信、兆豐、台新、安聯、摩根 減:統一 | 增 6 檔/減 1 檔 | 7/7 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +259,030 股/負 -221,000 股 | +38,030 股 |
| 6488 環球晶圓 | 增:中信、野村 減:國泰、第一金、群益 | 增 2 檔/減 4 檔 | 6/6 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +277,000 股/負 -423,000 股 | -146,000 股 |
| 3231 緯創資通 | 增:安聯、摩根、第一金、群益、野村 減:第一金 | 增 5 檔/減 1 檔 | 6/6 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +1,523,000 股/負 -60,000 股 | +1,463,000 股 |
| 1560 中砂 | 增:中信、永豐 減:安聯、統一 | 增 2 檔/減 3 檔 | 5/5 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +274,000 股/負 -272,000 股 | +2,000 股 |
| 2301 光寶科 | 增:安聯、永豐 減:安聯、群益、聯博 | 增 2 檔/減 3 檔 | 5/5 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +282,000 股/負 -306,000 股 | -24,000 股 |
| 2317 鴻海精密工業 | 增:中信、聯博、野村 減:安聯、第一金 | 增 3 檔/減 2 檔 | 5/5 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +1,775,000 股/負 -293,000 股 | +1,482,000 股 |
| 2344 華邦電子 | 增:中信、安聯 減:兆豐、安聯、統一 | 增 2 檔/減 3 檔 | 5/5 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +670,000 股/負 -15,517,000 股 | -14,847,000 股 |
| 2890 永豐金融控股 | 增:安聯、摩根、聯博 減:安聯、野村 | 增 3 檔/減 2 檔 | 5/5 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +810,000 股/負 -1,042,000 股 | -232,000 股 |
| 3702 大聯大控股 | 增:安聯、聯博 減:安聯、第一金、野村 | 增 2 檔/減 3 檔 | 5/5 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +258,000 股/負 -3,274,000 股 | -3,016,000 股 |
| 5289 宜鼎 | 增:中信、群益 減:安聯 | 增 3 檔/減 2 檔 | 5/5 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +2,907 股/負 -157,773 股 | -154,866 股 |
| 6147 頎邦科技 | 增:中信、摩根 減:安聯、野村 | 增 3 檔/減 2 檔 | 5/5 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +296,000 股/負 -646,000 股 | -350,000 股 |
| 8299 群聯電子 | 增:聯博 減:安聯、復華、野村 | 增 1 檔/減 4 檔 | 5/5 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +3,000 股/負 -954,000 股 | -951,000 股 |
| 2357 華碩電腦 | 增:摩根、聯博 減:安聯、第一金 | 增 2 檔/減 2 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +37,000 股/負 -46,000 股 | -9,000 股 |
| 3036 文曄科技 | 增:國泰、安聯 減:安聯、野村 | 增 2 檔/減 2 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +839,000 股/負 -811,000 股 | +28,000 股 |
| 3661 世芯電子 | 增:台新、安聯 減:安聯、野村 | 增 2 檔/減 2 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +9,000 股/負 -16,000 股 | -7,000 股 |
| 6213 聯茂電子 | 增:中信、群益 減:安聯 | 增 2 檔/減 2 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +601,000 股/負 -169,000 股 | +432,000 股 |
| 9941 裕融企業 | 增:安聯、野村 減:第一金 | 增 2 檔/減 2 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +783,480 股/負 -209,540 股 | +573,940 股 |
| HOOD 羅賓漢市場公司 | 增:復華、統一 減:中信、群益 | 增 2 檔/減 2 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-25 ~ 2026-09-22)|正 +285,120 股/負 -3,414 股 | +281,706 股 |
| PLTR 帕蘭提爾科技公司 | 增:安聯、統一 減:中信、群益 | 增 2 檔/減 2 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-25 ~ 2026-09-22)|正 +97,400 股/負 -5,342 股 | +92,058 股 |
| 2313 華通電腦 | 增:安聯、統一 減:摩根 | 增 3 檔/減 1 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +571,000 股/負 -29,000 股 | +542,000 股 |
| 2382 廣達電腦 | 增:摩根、聯博、野村 減:第一金 | 增 3 檔/減 1 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +148,000 股/負 -55,000 股 | +93,000 股 |
| 2881 富邦金融控股 | 增:國泰、安聯、摩根 減:野村 | 增 3 檔/減 1 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +1,479,000 股/負 -15,000 股 | +1,464,000 股 |
| 2883 凱基金控 | 增:安聯、摩根、聯博 減:安聯 | 增 3 檔/減 1 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +748,000 股/負 -737,000 股 | +11,000 股 |
| 2886 兆豐金融控股 | 增:摩根 減:安聯、第一金、野村 | 增 1 檔/減 3 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +3,000 股/負 -4,606,000 股 | -4,603,000 股 |
| 2887 台新新光金融控股 | 增:安聯、摩根、聯博 減:野村 | 增 3 檔/減 1 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +1,118,000 股/負 -1,088,000 股 | +30,000 股 |
| 2891 中國信託金融控股 | 增:摩根 減:安聯、野村 | 增 1 檔/減 3 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +3,000 股/負 -1,266,000 股 | -1,263,000 股 |
| 4904 遠傳電信 | 增:摩根、野村 減:安聯 | 增 3 檔/減 1 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +481,000 股/負 -236,000 股 | +245,000 股 |
| 5904 寶雅國際 | 增:摩根、聯博、野村 減:安聯 | 增 3 檔/減 1 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +255,000 股/負 -535,000 股 | -280,000 股 |
| 6196 帆宣 | 增:聯博 減:安聯、群益 | 增 1 檔/減 3 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +28,000 股/負 -159,000 股 | -131,000 股 |
| 8210 勤誠興業 | 增:安聯 減:安聯、統一、野村 | 增 1 檔/減 3 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +43,000 股/負 -1,427,000 股 | -1,384,000 股 |
| 8358 金居 | 增:台新、安聯、永豐 減:統一 | 增 3 檔/減 1 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +63,000 股/負 -700,000 股 | -637,000 股 |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES | 增:安聯 減:中信、統一、群益 | 增 1 檔/減 3 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-25 ~ 2026-09-22)|正 +1,600 股/負 -92,319 股 | -90,719 股 |
| NVDA 輝達公司 | 增:中信、統一、群益 減:安聯 | 增 3 檔/減 1 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-25 ~ 2026-09-22)|正 +33,060 股/負 -1,700 股 | +31,360 股 |
| 2347 聯強 | 增:聯博 減:安聯 | 增 1 檔/減 2 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +590,000 股/負 -647,000 股 | -57,000 股 |
| 2412 中華電信 | 增:摩根、野村 減:安聯 | 增 2 檔/減 1 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +153,000 股/負 -313,000 股 | -160,000 股 |
| 2801 彰銀 | 增:第一金 減:安聯 | 增 2 檔/減 1 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +561,000 股/負 -6,367,000 股 | -5,806,000 股 |
| 2882 國泰金 | 增:摩根、統一 減:安聯 | 增 2 檔/減 1 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +2,801,000 股/負 -256,000 股 | +2,545,000 股 |
| 2892 第一金融控股 | 增:聯博 減:安聯、野村 | 增 1 檔/減 2 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +237,000 股/負 -4,174,000 股 | -3,937,000 股 |
| 3044 健鼎科技 | 增:安聯 減:中信 | 增 2 檔/減 1 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +91,000 股/負 -15,000 股 | +76,000 股 |
| 3045 台灣大 | 增:安聯、第一金 減:第一金 | 增 2 檔/減 1 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +1,214,000 股/負 -130,000 股 | +1,084,000 股 |
| 3131 弘塑科技 | 增:安聯、摩根 減:富邦 | 增 2 檔/減 1 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +14,030 股/負 -132,000 股 | -117,970 股 |
| 3533 嘉澤端子工業 | 增:兆豐 減:安聯、統一 | 增 1 檔/減 2 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +2,000 股/負 -246,000 股 | -244,000 股 |
| 6139 亞翔 | 增:安聯 減:安聯、群益 | 增 1 檔/減 2 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +116,000 股/負 -197,000 股 | -81,000 股 |
| 6239 力成 | 增:安聯 減:兆豐、統一 | 增 1 檔/減 2 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +88,000 股/負 -5,635,000 股 | -5,547,000 股 |
| 6584 南俊國際 | 增:安聯 減:安聯、群益 | 增 1 檔/減 2 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +1,000 股/負 -52,000 股 | -51,000 股 |
