本摘要由 LLM 壓縮下方四區已算好的事實產生,不引入外部知識、 不預測漲跌、不做投資建議——如需查證請看下方各區明細。
| 分類 | 明細 |
|---|---|
| 加碼 | 00404A+25bps、00999A+16bps、00406A+11bps |
| 減碼 | 00407A-21bps、00981A-18bps、00995A-15bps、00994A-13bps、00991A-12bps、00987A-11bps、00992A-11bps、00993A-9bps、00996A-9bps、00400A-6bps、00403A-6bps、00980A-6bps、00405A-5bps、00985A-4bps、00408A-3bps、00410A-3bps、00982A-2bps、00401A-1bps、00984A-1bps |
| 收盤日 | 2026-09-22 |
| 收盤價 | 4860.0 |
| 當日漲跌 | -0.72% |
| 近 5 日報酬 | -4.99% |
| 近 20 日報酬 | -13.14% |
| 成交量 | 2,101,406 |
| 20 日均量 | 2,072,064 |
| 量比(今日/20 日均量) | 1.01x |
視窗內無月營收公告。
MOPS 重大訊息/公告本次未接入查證,非「查過沒有」——如需納入須另行確認來源合規性。
| 外資 | +331,258 股 |
| 投信 | -653,668 股 |
| 自營商 | +49,836 股 |
| 三大法人合計 | -272,574 股 |