本摘要由 LLM 壓縮下方四區已算好的事實產生,不引入外部知識、 不預測漲跌、不做投資建議——如需查證請看下方各區明細。
| 分類 | 明細 |
|---|---|
| 加碼 | 00410A+64bps、00408A+49bps、00985A+16bps、00981A+11bps、00401A+10bps、00994A+10bps、00995A+9bps、00991A+8bps、00980A+7bps、00982A+5bps、00400A+4bps、00406A+3bps、00984A+3bps、00403A+2bps、00407A+2bps、00992A+1bps、00996A+1bps |
| 減碼 | 00404A-15bps |
| 收盤日 | 2026-09-22 |
| 收盤價 | 693.0 |
| 當日漲跌 | +4.52% |
| 近 5 日報酬 | +17.06% |
| 近 20 日報酬 | +17.26% |
| 成交量 | 24,987,417 |
| 20 日均量 | 17,640,343 |
| 量比(今日/20 日均量) | 1.42x |
視窗內無月營收公告。
MOPS 重大訊息/公告本次未接入查證,非「查過沒有」——如需納入須另行確認來源合規性。
| 外資 | +8,479,833 股 |
| 投信 | +1,163,223 股 |
| 自營商 | +1,108,322 股 |
| 三大法人合計 | +10,751,378 股 |