本摘要由 LLM 壓縮下方四區已算好的事實產生,不引入外部知識、 不預測漲跌、不做投資建議——如需查證請看下方各區明細。
| 分類 | 明細 |
|---|---|
| 加碼 | 00999A+47bps |
| 減碼 | 00410A-152bps、00400A-60bps、00982A-58bps、00403A-22bps、00981A-18bps、00995A-17bps、00406A-11bps、00408A-8bps、00994A-8bps、00991A-7bps、00992A-7bps、00993A-6bps、00407A-5bps、00980A-5bps、00985A-5bps、00401A-3bps、00984A-2bps、00405A-1bps |
| 收盤日 | 2026-09-22 |
| 收盤價 | 2115.0 |
| 當日漲跌 | -1.63% |
| 近 5 日報酬 | -8.64% |
| 近 20 日報酬 | -67.16% |
| 成交量 | 6,260,344 |
| 20 日均量 | 3,991,941 |
| 量比(今日/20 日均量) | 1.57x |
視窗內無月營收公告。
MOPS 重大訊息/公告本次未接入查證,非「查過沒有」——如需納入須另行確認來源合規性。
| 外資 | +946,624 股 |
| 投信 | -1,244,158 股 |
| 自營商 | +25,352 股 |
| 三大法人合計 | -272,182 股 |