本摘要由 LLM 壓縮下方四區已算好的事實產生,不引入外部知識、 不預測漲跌、不做投資建議——如需查證請看下方各區明細。
| 分類 | 明細 |
|---|---|
| 加碼 | 00991A+41bps、00995A+31bps、00981A+28bps、00405A+26bps、00994A+24bps、00992A+21bps、00406A+19bps、00410A+19bps、00403A+18bps、00985A+17bps、00987A+16bps、00993A+16bps、00408A+13bps、00980A+12bps、00996A+12bps、00407A+9bps、00984A+6bps |
| 收盤日 | 2026-09-22 |
| 收盤價 | 1165.0 |
| 當日漲跌 | +9.91% |
| 近 5 日報酬 | +7.37% |
| 近 20 日報酬 | +0.43% |
| 成交量 | 17,065,812 |
| 20 日均量 | 11,431,176 |
| 量比(今日/20 日均量) | 1.49x |
視窗內無月營收公告。
MOPS 重大訊息/公告本次未接入查證,非「查過沒有」——如需納入須另行確認來源合規性。
| 外資 | +5,863,122 股 |
| 投信 | -134,182 股 |
| 自營商 | +253,358 股 |
| 三大法人合計 | +5,982,298 股 |