當日變動

產生時間:2026-09-22 11:46(台灣時間)
← 前一日2026-09-21後一日 →

單日持股股數增減

資料截至 2026-09-21(最新一組相鄰持股交易日比較,非 20 日共識窗口)| 30/30 檔 ETF 齊備。 分組與廣度定義同主報表「目前持股觀測」,僅窗口長度改為 1 個交易日。

跨投信同向觀測(6 檔)

標的M1 狀態廣度完整同窗 ETF 籃子籃子淨變動
2308 台達電子工業 增碼:復華、第一金、統一、野村 5 檔/4 家投信 5/5 檔 同窗(2026-09-18 ~ 2026-09-21)|正 +980,000 股/負 0 股 +980,000 股
2303 聯華電子 增碼:中信、兆豐、摩根、統一 4 檔/4 家投信 3/4 檔 同窗(2026-09-18 ~ 2026-09-21)|正 +757,000 股/負 0 股 +757,000 股
6531 愛普* 增碼:中信、摩根 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-09-18 ~ 2026-09-21)|正 +66,000 股/負 0 股 +66,000 股
6805 富世達 增碼:富邦、統一 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-09-18 ~ 2026-09-21)|正 +198,000 股/負 0 股 +198,000 股
INTC 英特爾 增碼:統一、群益 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-09-17 ~ 2026-09-18)|正 +160,644 股/負 0 股 +160,644 股
7769 鴻勁精密 減碼:復華、第一金 3 檔/2 家投信 3/3 檔 同窗(2026-09-18 ~ 2026-09-21)|正 0 股/負 -257,000 股 -257,000 股

方向分歧(6 檔)

標的M1 狀態廣度完整同窗 ETF 籃子籃子淨變動
2330 台灣積體電路製造 增:中信 減:兆豐、統一 增 1 檔/減 2 檔 3/3 檔 同窗(2026-09-18 ~ 2026-09-21)|正 +43,000 股/負 -127,000 股 -84,000 股
2345 智邦科技 增:中信 減:摩根、統一 增 1 檔/減 2 檔 3/3 檔 同窗(2026-09-18 ~ 2026-09-21)|正 +25,000 股/負 -134,000 股 -109,000 股
2360 致茂電子 增:第一金 減:統一 增 2 檔/減 1 檔 3/3 檔 同窗(2026-09-18 ~ 2026-09-21)|正 +9,000 股/負 -230,000 股 -221,000 股
3037 欣興電子 增:第一金 減:野村 增 2 檔/減 1 檔 3/3 檔 同窗(2026-09-18 ~ 2026-09-21)|正 +14,000 股/負 -45,000 股 -31,000 股
6223 旺矽科技 增:中信 減:台新、統一 增 1 檔/減 2 檔 3/3 檔 同窗(2026-09-18 ~ 2026-09-21)|正 +21,000 股/負 -5,000 股 +16,000 股
2383 台光電子材料 增:中信 減:兆豐 增 1 檔/減 1 檔 2/2 檔 同窗(2026-09-18 ~ 2026-09-21)|正 +20,000 股/負 -5,000 股 +15,000 股
單一投信內同向觀測(2 檔)
標的M1 狀態廣度完整同窗 ETF 籃子籃子淨變動
3264 欣銓科技 增碼:第一金 2 檔/1 家投信 2/2 檔 同窗(2026-09-18 ~ 2026-09-21)|正 +59,000 股/負 0 股 +59,000 股
6515 穎崴科技 減碼:第一金 2 檔/1 家投信 2/2 檔 同窗(2026-09-18 ~ 2026-09-21)|正 0 股/負 -2,500 股 -2,500 股
單一 ETF 觀測(39 檔)
標的M1 狀態廣度完整同窗 ETF 籃子籃子淨變動
1560 中砂 增碼:中信 1 檔/1 家投信 不足 2 檔可加總 ETF
2059 川湖科技 增碼:統一 1 檔/1 家投信 不足 2 檔可加總 ETF
2313 華通電腦 減碼:摩根 1 檔/1 家投信 不足 2 檔可加總 ETF
2317 鴻海精密工業 減碼:第一金 1 檔/1 家投信 不足 2 檔可加總 ETF
2344 華邦電子 減碼:兆豐 1 檔/1 家投信 不足 2 檔可加總 ETF
2376 技嘉科技 增碼:野村 1 檔/1 家投信 不足 2 檔可加總 ETF
2395 研華 增碼:野村 1 檔/1 家投信 不足 2 檔可加總 ETF
2408 南亞科技 減碼:兆豐 1 檔/1 家投信 不足 2 檔可加總 ETF
2412 中華電信 增碼:野村 1 檔/1 家投信 不足 2 檔可加總 ETF
2449 京元電子 增碼:統一 1 檔/1 家投信 不足 2 檔可加總 ETF
2454 聯發科技 增碼:群益 1 檔/1 家投信 不足 2 檔可加總 ETF
2542 興富發 增碼:第一金 1 檔/1 家投信 不足 2 檔可加總 ETF
2880 華南金融控股 減碼:第一金 1 檔/1 家投信 不足 2 檔可加總 ETF
3443 創意電子 增碼:統一 1 檔/1 家投信 不足 2 檔可加總 ETF
3450 聯鈞 增碼:統一 1 檔/1 家投信 不足 2 檔可加總 ETF
3533 嘉澤端子工業 減碼:統一 1 檔/1 家投信 不足 2 檔可加總 ETF
3661 世芯電子 減碼:野村 1 檔/1 家投信 不足 2 檔可加總 ETF
4904 遠傳電信 增碼:野村 1 檔/1 家投信 不足 2 檔可加總 ETF
6147 頎邦科技 減碼:野村 1 檔/1 家投信 不足 2 檔可加總 ETF
6239 力成 減碼:統一 1 檔/1 家投信 不足 2 檔可加總 ETF
6274 台燿科技 增碼:統一 1 檔/1 家投信 不足 2 檔可加總 ETF
6442 光紅建聖 減碼:野村 1 檔/1 家投信 不足 2 檔可加總 ETF
6510 精測 增碼:兆豐 1 檔/1 家投信 不足 2 檔可加總 ETF
6669 緯穎科技服務 減碼:統一 1 檔/1 家投信 不足 2 檔可加總 ETF
6683 雍智科技 增碼:兆豐 1 檔/1 家投信 不足 2 檔可加總 ETF
6997 NIPPON CHEMI-CON CORP 減碼:統一 1 檔/1 家投信 不足 2 檔可加總 ETF
8046 南亞電路板 減碼:統一 1 檔/1 家投信 不足 2 檔可加總 ETF
8210 勤誠興業 減碼:統一 1 檔/1 家投信 不足 2 檔可加總 ETF
9802 鈺齊-KY 減碼:第一金 1 檔/1 家投信 不足 2 檔可加總 ETF
9941 裕融企業 減碼:第一金 1 檔/1 家投信 不足 2 檔可加總 ETF
BOCHGR 賽普勒斯銀行控股公開有限公司 增碼:復華 1 檔/1 家投信 不足 2 檔可加總 ETF
INTU INTUIT INC 減碼:摩根 1 檔/1 家投信 不足 2 檔可加總 ETF
NTRA 那提拉公司 減碼:中信 1 檔/1 家投信 不足 2 檔可加總 ETF
NVDA 輝達公司 增碼:群益 1 檔/1 家投信 不足 2 檔可加總 ETF
SDLF 標準人壽公開有限公司 增碼:復華 1 檔/1 家投信 不足 2 檔可加總 ETF
SNDK 晟碟公司(德拉瓦州) 增碼:群益 1 檔/1 家投信 不足 2 檔可加總 ETF
TEM Tempus AI Inc 減碼:中信 1 檔/1 家投信 不足 2 檔可加總 ETF
TWST Twist Bioscience Corp 減碼:中信 1 檔/1 家投信 不足 2 檔可加總 ETF
TXG 10X Genomics Inc 減碼:中信 1 檔/1 家投信 不足 2 檔可加總 ETF

當日籃子淨變動排行

此排行為顯示用算術觀察,不是共識強度、排名建議或資金流判讀, 更不是經理人實際淨買超——僅呈現最新一日 vs 前一持股交易日的股數差。

共 14 檔有效籃子,依當日籃子淨變動由大到小排序。

標的分組同窗 ETF當日籃子淨變動
2308 台達電子工業 跨投信同向觀測 5/5 檔 +980,000 股
2303 聯華電子 跨投信同向觀測 3/4 檔 +757,000 股
6805 富世達 跨投信同向觀測 2/2 檔 +198,000 股
INTC 英特爾 跨投信同向觀測 2/2 檔 +160,644 股
6531 愛普* 跨投信同向觀測 2/2 檔 +66,000 股
3264 欣銓科技 單一投信內同向觀測 2/2 檔 +59,000 股
6223 旺矽科技 方向分歧 3/3 檔 +16,000 股
2383 台光電子材料 方向分歧 2/2 檔 +15,000 股
6515 穎崴科技 單一投信內同向觀測 2/2 檔 -2,500 股
3037 欣興電子 方向分歧 3/3 檔 -31,000 股
2330 台灣積體電路製造 方向分歧 3/3 檔 -84,000 股
2345 智邦科技 方向分歧 3/3 檔 -109,000 股
2360 致茂電子 方向分歧 3/3 檔 -221,000 股
7769 鴻勁精密 跨投信同向觀測 3/3 檔 -257,000 股