ATTENTION 目前不可用,本頁自 M1 目前觀測開始。 M1 資料日:2026-09-15;ATTENTION 資料日:2026-09-15; 原因:SIGNAL_RUN_NOT_BOUND
| 標的 | M1 狀態 | 廣度 | 完整同窗 ETF 籃子 | 籃子淨變動 |
|---|---|---|---|---|
| 3231 緯創資通 | 增碼:安聯、摩根、第一金、群益、野村 | 6 檔/5 家投信 | 6/6 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +3,755,000 股/負 0 股 | +3,755,000 股 |
| 2486 一詮 | 增碼:中信、永豐、群益 | 3 檔/3 家投信 | 3/3 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +715,000 股/負 0 股 | +715,000 股 |
| 2881 富邦金融控股 | 增碼:國泰、摩根、野村 | 3 檔/3 家投信 | 3/3 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +2,257,000 股/負 0 股 | +2,257,000 股 |
| MSFT US 微軟公司 | 增碼:安聯、統一、群益 | 3 檔/3 家投信 | 3/3 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +46,189 股/負 0 股 | +46,189 股 |
| NOW US ServiceNow公司 | 增碼:安聯、統一、群益 | 3 檔/3 家投信 | 3/3 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +115,454 股/負 0 股 | +115,454 股 |
| 2481 強茂 | 增碼:第一金、統一 | 3 檔/2 家投信 | 3/3 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +1,758,000 股/負 0 股 | +1,758,000 股 |
| 3045 台灣大 | 增碼:安聯、第一金 | 3 檔/2 家投信 | 3/3 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +1,384,000 股/負 0 股 | +1,384,000 股 |
| 2428 興勤 | 增碼:群益、聯博 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +2,105,000 股/負 0 股 | +2,105,000 股 |
| 2542 興富發 | 增碼:安聯、聯博 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +2,473,000 股/負 0 股 | +2,473,000 股 |
| 3260 威剛科技 | 增碼:安聯、聯博 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +208,000 股/負 0 股 | +208,000 股 |
| 4763 材料*-KY | 增碼:安聯、聯博 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +1,290,000 股/負 0 股 | +1,290,000 股 |
| 5534 長虹建設 | 增碼:安聯、野村 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +518,000 股/負 0 股 | +518,000 股 |
| 6214 精誠資訊 | 增碼:安聯、群益 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +2,338,000 股/負 0 股 | +2,338,000 股 |
| 9802 鈺齊-KY | 增碼:安聯、第一金 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +798,000 股/負 0 股 | +798,000 股 |
| BE US 布魯姆能源公司 | 增碼:統一、群益 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +107,288 股/負 0 股 | +107,288 股 |
| NET US Cloudflare公司 | 增碼:中信、統一 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +25,571 股/負 0 股 | +25,571 股 |
| SPCX US 太空探索科技公司 | 增碼:中信、統一 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +353,946 股/負 0 股 | +353,946 股 |
| 2472 立隆電子工業 | 減碼:中信、兆豐、安聯、群益 | 5 檔/4 家投信 | 5/5 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 0 股/負 -1,008,000 股 | -1,008,000 股 |
| 2880 華南金融控股 | 減碼:安聯、聯博、野村 | 3 檔/3 家投信 | 3/3 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 0 股/負 -10,514,000 股 | -10,514,000 股 |
| 3023 信邦電子 | 減碼:中信、安聯、聯博 | 3 檔/3 家投信 | 3/3 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 0 股/負 -414,000 股 | -414,000 股 |
| AVGO US 博通公司 | 減碼:中信、安聯、群益 | 3 檔/3 家投信 | 3/3 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 0 股/負 -14,342 股 | -14,342 股 |
| MRVL US Marvell Technology Inc | 減碼:安聯、統一、群益 | 3 檔/3 家投信 | 3/3 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 0 股/負 -79,922 股 | -79,922 股 |
| 4966 譜瑞-KY | 減碼:安聯、統一 | 3 檔/2 家投信 | 3/3 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 0 股/負 -697,000 股 | -697,000 股 |
| 1301 台灣塑膠工業 | 減碼:摩根、野村 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 0 股/負 -1,510,000 股 | -1,510,000 股 |
| 2377 微星科技 | 減碼:安聯、群益 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 0 股/負 -2,451,000 股 | -2,451,000 股 |
| 2393 億光電子工業 | 減碼:安聯、野村 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 0 股/負 -1,181,000 股 | -1,181,000 股 |
| 2451 創見資訊 | 減碼:群益、野村 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 0 股/負 -236,000 股 | -236,000 股 |
| 285A JP 鎧俠控股公司 | 減碼:統一、群益 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 0 股/負 -70,100 股 | -70,100 股 |
| 3533 嘉澤端子工業 | 減碼:安聯、統一 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 0 股/負 -446,000 股 | -446,000 股 |
| 5536 聖暉* | 減碼:安聯、群益 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 0 股/負 -2,419,000 股 | -2,419,000 股 |
| 6121 新普科技 | 減碼:安聯、野村 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 0 股/負 -231,000 股 | -231,000 股 |
| 6491 晶碩 | 減碼:安聯、聯博 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 0 股/負 -164,000 股 | -164,000 股 |
| 6944 兆聯實業 | 減碼:安聯、摩根 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 0 股/負 -86,000 股 | -86,000 股 |
| 7734 印能科技 | 減碼:安聯、富邦 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 0 股/負 -41,000 股 | -41,000 股 |
| 8271 宇瞻科技 | 減碼:安聯、聯博 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 0 股/負 -201,000 股 | -201,000 股 |
| AAPL US 蘋果公司 | 減碼:安聯、群益 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 0 股/負 -3,712 股 | -3,712 股 |
| COHR US 連貫公司 | 減碼:安聯、統一 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 0 股/負 -47,000 股 | -47,000 股 |
| CRDO US Credo科技集團控股有限公司 | 減碼:統一、群益 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 0 股/負 -138,901 股 | -138,901 股 |
| KLAC US KLA CORP | 減碼:安聯、群益 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 0 股/負 -20,910 股 | -20,910 股 |
| MU US 美光科技公司 | 減碼:安聯、統一 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 0 股/負 -10,400 股 | -10,400 股 |
| 標的 | M1 狀態 | 廣度 | 完整同窗 ETF 籃子 | 籃子淨變動 |
|---|---|---|---|---|
| 3037 欣興電子 | 增:中信、安聯、富邦、復華、群益、野村 減:中信、兆豐、台新、國泰、安聯、永豐、第一金、統一、群益、聯博 | 增 8 檔/減 11 檔 | 18/19 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +1,067,000 股/負 -794,000 股 | +273,000 股 |
| 2454 聯發科技 | 增:中信、安聯、摩根、第一金、統一、聯博、野村 減:兆豐、安聯、復華、永豐、統一、群益、野村 | 增 8 檔/減 10 檔 | 17/18 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +470,010 股/負 -839,000 股 | -368,990 股 |
| 6669 緯穎科技服務 | 增:中信、國泰、安聯、復華、摩根、永豐、第一金、統一、群益、野村 減:富邦 | 增 17 檔/減 1 檔 | 18/18 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +8,959,834 股/負 -5,861 股 | +8,953,973 股 |
| 2330 台灣積體電路製造 | 增:中信、國泰、摩根、聯博、野村 減:中信、安聯、復華、第一金、統一、群益 | 增 7 檔/減 10 檔 | 16/17 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +1,207,313 股/負 -4,011,000 股 | -2,803,687 股 |
| 2383 台光電子材料 | 增:中信、安聯、永豐、聯博、野村 減:台新、國泰、復華、摩根、第一金、統一、群益、野村 | 增 6 檔/減 11 檔 | 16/17 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +218,000 股/負 -374,166 股 | -156,166 股 |
| 3017 奇鋐科技 | 增:中信、兆豐、國泰、安聯、復華、統一、聯博 減:台新、安聯、富邦、第一金、統一、群益、野村 | 增 8 檔/減 8 檔 | 15/16 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +610,000 股/負 -679,000 股 | -69,000 股 |
| 6223 旺矽科技 | 增:中信、富邦、摩根、永豐、第一金、統一、聯博、野村 減:台新、安聯、復華、野村 | 增 10 檔/減 5 檔 | 15/15 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +354,540 股/負 -278,000 股 | +76,540 股 |
| 2303 聯華電子 | 增:國泰、富邦、摩根、統一、野村 減:中信、安聯、第一金、統一、群益、聯博 | 增 6 檔/減 8 檔 | 13/14 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +5,932,000 股/負 -29,865,000 股 | -23,933,000 股 |
| 2308 台達電子工業 | 增:中信、國泰、統一、聯博、野村 減:安聯、富邦、摩根、第一金、統一、群益 | 增 6 檔/減 8 檔 | 13/14 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +736,000 股/負 -855,110 股 | -119,110 股 |
| 3711 日月光投資控股 | 增:中信、摩根、聯博、野村 減:兆豐、安聯、復華、第一金、統一、群益、野村 | 增 5 檔/減 9 檔 | 14/14 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +846,000 股/負 -11,333,000 股 | -10,487,000 股 |
| 8046 南亞電路板 | 增:中信、安聯、復華、統一、群益、野村 減:兆豐、台新、安聯、第一金、統一 | 增 7 檔/減 6 檔 | 13/13 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +1,736,000 股/負 -429,000 股 | +1,307,000 股 |
| 3653 健策精密工業 | 增:中信、安聯、復華、第一金、統一、野村 減:國泰、安聯、富邦、摩根、野村 | 增 8 檔/減 5 檔 | 13/13 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +519,000 股/負 -225,253 股 | +293,747 股 |
| 2059 川湖科技 | 增:中信、摩根、統一、聯博 減:安聯、第一金、群益、野村 | 增 4 檔/減 9 檔 | 13/13 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +59,423 股/負 -133,000 股 | -73,577 股 |
| 2345 智邦科技 | 增:中信、安聯、摩根、聯博 減:中信、安聯、復華、第一金、統一、群益、野村 | 增 4 檔/減 9 檔 | 12/13 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +200,370 股/負 -1,161,000 股 | -960,630 股 |
| 5274 信驊科技 | 增:中信、復華、摩根、群益、聯博、野村 減:國泰、安聯、第一金、統一 | 增 6 檔/減 6 檔 | 12/12 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +75,815 股/負 -389,500 股 | -313,685 股 |
| 6274 台燿科技 | 增:中信、兆豐、永豐、第一金、統一、野村 減:國泰、安聯、復華、統一、群益 | 增 6 檔/減 6 檔 | 12/12 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +486,000 股/負 -1,083,000 股 | -597,000 股 |
| 3665 貿聯控股(BizLink Holding In | 增:中信、安聯、永豐、第一金、統一、野村 減:台新、國泰、富邦、統一 | 增 8 檔/減 4 檔 | 12/12 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +425,000 股/負 -710,000 股 | -285,000 股 |
| 3008 大立光電 | 增:中信、安聯、群益、野村 減:國泰、安聯、摩根、永豐、統一、群益、野村 | 增 4 檔/減 7 檔 | 11/11 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +48,000 股/負 -559,892 股 | -511,892 股 |
| 3443 創意電子 | 增:中信、安聯、第一金、統一 減:兆豐、台新、富邦、聯博 | 增 7 檔/減 4 檔 | 11/11 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +602,000 股/負 -63,000 股 | +539,000 股 |
| 2327 國巨 | 增:中信、摩根、野村 減:兆豐、安聯、復華、第一金、統一、群益、野村 | 增 3 檔/減 8 檔 | 11/11 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +1,324,000 股/負 -2,926,000 股 | -1,602,000 股 |
| 2360 致茂電子 | 增:中信、摩根、野村 減:國泰、安聯、第一金、統一、群益、聯博 | 增 3 檔/減 8 檔 | 11/11 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +137,120 股/負 -833,000 股 | -695,880 股 |
| 3189 景碩科技 | 增:中信、兆豐、復華、第一金、野村 減:安聯、統一、野村 | 增 6 檔/減 4 檔 | 10/10 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +1,080,000 股/負 -643,000 股 | +437,000 股 |
| 8996 高力熱處理工業 | 增:中信、兆豐、安聯、永豐、第一金 減:中信、統一、野村 | 增 6 檔/減 4 檔 | 10/10 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +287,000 股/負 -686,000 股 | -399,000 股 |
| 4958 臻鼎科技控股 | 增:中信、安聯、統一 減:中信、兆豐、安聯、統一、群益、野村 | 增 3 檔/減 7 檔 | 10/10 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +1,595,000 股/負 -1,001,000 股 | +594,000 股 |
| 3081 聯亞光電工業 | 增:中信、復華、永豐、第一金 減:台新、安聯、野村 | 增 5 檔/減 4 檔 | 9/9 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +341,000 股/負 -175,000 股 | +166,000 股 |
| 7769 鴻勁精密 | 增:中信、摩根、聯博 減:台新、國泰、安聯、復華、群益 | 增 3 檔/減 6 檔 | 9/9 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +41,035 股/負 -225,000 股 | -183,965 股 |
| 1303 南亞塑膠工業 | 增:國泰、安聯、摩根、第一金、統一、聯博 減:兆豐、安聯 | 增 7 檔/減 2 檔 | 9/9 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +6,775,000 股/負 -403,000 股 | +6,372,000 股 |
| 2408 南亞科技 | 增:安聯、永豐 減:兆豐、台新、安聯、復華、第一金、野村 | 增 2 檔/減 7 檔 | 9/9 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +72,000 股/負 -751,000 股 | -679,000 股 |
| 2344 華邦電子 | 增:中信、安聯、野村 減:兆豐、安聯、第一金、統一、野村 | 增 3 檔/減 5 檔 | 8/8 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +1,171,000 股/負 -28,740,000 股 | -27,569,000 股 |
| 6187 萬潤科技 | 增:中信、台新、安聯 減:中信、安聯、摩根、統一、野村 | 增 3 檔/減 5 檔 | 8/8 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +203,000 股/負 -1,197,240 股 | -994,240 股 |
| 6805 富世達 | 增:安聯、富邦、第一金、統一 減:台新、統一、野村 | 增 5 檔/減 3 檔 | 8/8 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +191,000 股/負 -614,000 股 | -423,000 股 |
| 2449 京元電子 | 增:中信、安聯、第一金、統一 減:富邦 | 增 7 檔/減 1 檔 | 8/8 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +4,958,000 股/負 -790,000 股 | +4,168,000 股 |
| 6515 穎崴科技 | 增:中信、摩根、第一金、統一、野村 減:安聯 | 增 7 檔/減 1 檔 | 7/8 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +141,231 股/負 -8,000 股 | +133,231 股 |
| 2368 金像電子(股)公司 | 增:中信、國泰、安聯、摩根 減:中信、統一、野村 | 增 4 檔/減 3 檔 | 7/7 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +259,060 股/負 -2,914,000 股 | -2,654,940 股 |
| 2885 元大金融控股 | 增:中信、安聯、聯博 減:中信、安聯、摩根、野村 | 增 3 檔/減 4 檔 | 7/7 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +5,821,000 股/負 -2,939,000 股 | +2,882,000 股 |
| 3702 大聯大控股 | 增:安聯、聯博、野村 減:安聯、第一金、群益 | 增 3 檔/減 3 檔 | 6/6 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +4,215,000 股/負 -2,274,000 股 | +1,941,000 股 |
| 2395 研華 | 增:安聯、群益、聯博、野村 減:安聯、第一金 | 增 4 檔/減 2 檔 | 6/6 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +1,622,000 股/負 -55,000 股 | +1,567,000 股 |
| 6488 環球晶圓 | 增:中信、野村 減:國泰、第一金、群益 | 增 2 檔/減 4 檔 | 6/6 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +256,000 股/負 -414,000 股 | -158,000 股 |
| 8210 勤誠興業 | 增:兆豐、安聯 減:安聯、統一、野村 | 增 2 檔/減 4 檔 | 6/6 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +63,000 股/負 -1,124,000 股 | -1,061,000 股 |
| 2455 全新 | 增:安聯、永豐、統一、群益 減:群益 | 增 5 檔/減 1 檔 | 6/6 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +1,480,000 股/負 -603,000 股 | +877,000 股 |
| 6510 精測 | 增:中信、兆豐、台新、摩根 減:統一 | 增 5 檔/減 1 檔 | 6/6 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +243,030 股/負 -32,000 股 | +211,030 股 |
| 6531 愛普* | 增:中信、安聯、富邦、摩根、群益 減:兆豐 | 增 5 檔/減 1 檔 | 6/6 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +1,437,000 股/負 -17,000 股 | +1,420,000 股 |
| 1560 中砂 | 增:中信、永豐 減:安聯、統一 | 增 2 檔/減 3 檔 | 5/5 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +174,000 股/負 -902,000 股 | -728,000 股 |
| 3264 欣銓科技 | 增:安聯 減:統一、群益、聯博 | 增 2 檔/減 3 檔 | 5/5 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +447,000 股/負 -4,844,000 股 | -4,397,000 股 |
| 5289 宜鼎 | 增:中信、群益 減:安聯 | 增 3 檔/減 2 檔 | 5/5 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +2,907 股/負 -82,773 股 | -79,866 股 |
| 8299 群聯電子 | 增:安聯、聯博 減:復華、野村 | 增 2 檔/減 3 檔 | 5/5 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +8,000 股/負 -1,062,000 股 | -1,054,000 股 |
| 2313 華通電腦 | 增:安聯、摩根、統一 減:中信 | 增 4 檔/減 1 檔 | 5/5 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +627,000 股/負 -89,000 股 | +538,000 股 |
| 2357 華碩電腦 | 增:摩根、聯博 減:安聯、第一金 | 增 2 檔/減 2 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +39,000 股/負 -39,000 股 | +0 股 |
| 2890 永豐金融控股 | 增:摩根、聯博 減:安聯、野村 | 增 2 檔/減 2 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +1,352,000 股/負 -2,957,000 股 | -1,605,000 股 |
| 2891 中國信託金融控股 | 增:摩根、野村 減:安聯、野村 | 增 2 檔/減 2 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +2,349,000 股/負 -1,403,000 股 | +946,000 股 |
| 3131 弘塑科技 | 增:安聯、摩根 減:富邦、野村 | 增 2 檔/減 2 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +12,030 股/負 -229,000 股 | -216,970 股 |
| 3491 昇達科技 | 增:中信、群益 減:安聯、摩根 | 增 2 檔/減 2 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +230,000 股/負 -2,340 股 | +227,660 股 |
| 6139 亞翔 | 增:安聯、聯博 減:安聯、群益 | 增 2 檔/減 2 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +206,000 股/負 -372,000 股 | -166,000 股 |
| 6196 帆宣 | 增:群益、聯博 減:安聯 | 增 2 檔/減 2 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +219,000 股/負 -113,000 股 | +106,000 股 |
| 6239 力成 | 增:安聯、群益 減:兆豐、國泰 | 增 2 檔/減 2 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +1,288,000 股/負 -813,000 股 | +475,000 股 |
| 2301 光寶科 | 增:安聯、永豐、群益 減:聯博 | 增 3 檔/減 1 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +2,633,000 股/負 -185,000 股 | +2,448,000 股 |
| 2317 鴻海精密工業 | 增:中信、聯博、野村 減:安聯 | 增 3 檔/減 1 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +1,775,000 股/負 -273,000 股 | +1,502,000 股 |
| 2382 廣達電腦 | 增:摩根、聯博、野村 減:第一金 | 增 3 檔/減 1 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +303,000 股/負 -25,000 股 | +278,000 股 |
| 2886 兆豐金融控股 | 增:摩根 減:安聯、第一金、野村 | 增 1 檔/減 3 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +3,000 股/負 -9,786,000 股 | -9,783,000 股 |
| 3036 文曄科技 | 增:安聯 減:安聯、群益、野村 | 增 1 檔/減 3 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +163,000 股/負 -1,706,000 股 | -1,543,000 股 |
| 3450 聯鈞 | 增:中信、安聯、永豐 減:統一 | 增 3 檔/減 1 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +273,000 股/負 -500,000 股 | -227,000 股 |
| 3661 世芯電子 | 增:台新、安聯、野村 減:安聯 | 增 3 檔/減 1 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +16,000 股/負 -1,000 股 | +15,000 股 |
| 5904 寶雅國際 | 增:摩根 減:安聯、聯博、野村 | 增 1 檔/減 3 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +1,000 股/負 -1,562,000 股 | -1,561,000 股 |
| 8358 金居 | 增:台新、安聯、永豐 減:統一 | 增 3 檔/減 1 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +91,000 股/負 -700,000 股 | -609,000 股 |
| AMD US ADVANCED MICRO DEVICES | 增:安聯 減:中信、統一、群益 | 增 1 檔/減 3 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +1,600 股/負 -96,335 股 | -94,735 股 |
| HOOD US 羅賓漢市場公司 | 增:復華、統一、群益 減:中信 | 增 3 檔/減 1 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +203,526 股/負 -1,820 股 | +201,706 股 |
| 2347 聯強 | 增:聯博 減:安聯 | 增 1 檔/減 2 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +604,000 股/負 -741,000 股 | -137,000 股 |
| 2351 順德 | 增:安聯 減:群益、聯博 | 增 1 檔/減 2 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +123,000 股/負 -809,000 股 | -686,000 股 |
| 2376 技嘉科技 | 增:群益 減:安聯、野村 | 增 1 檔/減 2 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +805,000 股/負 -309,000 股 | +496,000 股 |
| 2441 超豐電子 | 增:聯博、野村 減:安聯 | 增 2 檔/減 1 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +1,716,000 股/負 -488,000 股 | +1,228,000 股 |
| 2467 志聖工業 | 增:安聯 減:安聯、群益 | 增 1 檔/減 2 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +130,000 股/負 -509,000 股 | -379,000 股 |
| 2801 彰銀 | 增:第一金 減:安聯 | 增 2 檔/減 1 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +391,000 股/負 -6,367,000 股 | -5,976,000 股 |
| 2882 國泰金 | 增:摩根、統一 減:安聯 | 增 2 檔/減 1 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +2,801,000 股/負 -387,000 股 | +2,414,000 股 |
| 2883 凱基金控 | 增:摩根、聯博 減:安聯 | 增 2 檔/減 1 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +445,000 股/負 -2,002,000 股 | -1,557,000 股 |
| 2887 台新新光金融控股 | 增:摩根、聯博 減:野村 | 增 2 檔/減 1 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +1,382,000 股/負 -1,142,000 股 | +240,000 股 |
| 2892 第一金融控股 | 增:聯博 減:安聯、野村 | 增 1 檔/減 2 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +237,000 股/負 -11,047,000 股 | -10,810,000 股 |
| 3026 禾伸堂企業 | 增:野村 減:富邦 | 增 2 檔/減 1 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +185,000 股/負 -330,000 股 | -145,000 股 |
| 3044 健鼎科技 | 增:安聯 減:中信 | 增 2 檔/減 1 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +127,000 股/負 -68,000 股 | +59,000 股 |
| 4904 遠傳電信 | 增:摩根 減:安聯、野村 | 增 1 檔/減 2 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +1,000 股/負 -812,000 股 | -811,000 股 |
| 5434 崇越科技 | 增:聯博 減:安聯、野村 | 增 1 檔/減 2 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +38,000 股/負 -67,000 股 | -29,000 股 |
| 6213 聯茂電子 | 增:群益 減:安聯 | 增 1 檔/減 2 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +203,000 股/負 -168,000 股 | +35,000 股 |
| 6257 矽格 | 增:聯博 減:安聯、群益 | 增 1 檔/減 2 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +302,000 股/負 -1,757,000 股 | -1,455,000 股 |
| 6278 台表科 | 增:兆豐 減:統一、群益 | 增 1 檔/減 2 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +57,000 股/負 -814,000 股 | -757,000 股 |
| 9941 裕融企業 | 增:第一金、野村 減:第一金 | 增 2 檔/減 1 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +740,680 股/負 -9,740 股 | +730,940 股 |
