主動式 ETF 持股共識

產生時間:2026-09-13 23:00(台灣時間)

今日結構變化

ATTENTION 目前不可用,本頁自 M1 目前觀測開始。 M1 資料日:2026-09-13;ATTENTION 資料日:2026-09-12; 原因:SIGNAL_RUN_NOT_BOUND

目前持股觀測

資料截至 2026-09-13| 30/30 檔 ETF 齊備。 籃子淨變動為顯示用算術觀察,不是共識強度、排名或資金流。

跨投信同向觀測(52 檔)

標的M1 狀態廣度完整同窗 ETF 籃子籃子淨變動
MSFT US 微軟公司 增碼:元大、安聯、統一、群益 4 檔/4 家投信 4/4 檔 同窗(2026-08-12 ~ 2026-09-09)|正 +87,600 股/負 0 股 +87,600 股
2486 一詮 增碼:中信、永豐、群益 3 檔/3 家投信 3/3 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +715,000 股/負 0 股 +715,000 股
CIEN US 喜雅納公司 增碼:元大、安聯、群益 3 檔/3 家投信 3/3 檔 同窗(2026-08-12 ~ 2026-09-09)|正 +25,621 股/負 0 股 +25,621 股
SPCX US 太空探索科技公司 增碼:中信、元大、統一 3 檔/3 家投信 3/3 檔 同窗(2026-08-12 ~ 2026-09-09)|正 +415,524 股/負 0 股 +415,524 股
STX US 希捷科技控股公開有限公司 增碼:安聯、統一、群益 3 檔/3 家投信 3/3 檔 同窗(2026-08-12 ~ 2026-09-09)|正 +42,109 股/負 0 股 +42,109 股
2481 強茂 增碼:第一金、統一 3 檔/2 家投信 3/3 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +1,758,000 股/負 0 股 +1,758,000 股
3045 台灣大 增碼:安聯、第一金 3 檔/2 家投信 3/3 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +1,552,000 股/負 0 股 +1,552,000 股
1326 台灣化學纖維 增碼:中信、安聯 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +1,509,000 股/負 0 股 +1,509,000 股
2428 興勤 增碼:群益、聯博 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +2,105,000 股/負 0 股 +2,105,000 股
2542 興富發 增碼:安聯、聯博 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +2,257,000 股/負 0 股 +2,257,000 股
3260 威剛 增碼:安聯、聯博 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +174,000 股/負 0 股 +174,000 股
4062 JP 揖斐電有限公司 增碼:元大、群益 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-12 ~ 2026-09-09)|正 +66,216 股/負 0 股 +66,216 股
4763 材料*-KY 增碼:安聯、聯博 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +1,563,000 股/負 0 股 +1,563,000 股
5534 長虹建設 增碼:安聯、野村 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +518,000 股/負 0 股 +518,000 股
6214 精誠資訊 增碼:安聯、群益 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +2,356,000 股/負 0 股 +2,356,000 股
9802 鈺齊-KY 增碼:安聯、第一金 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +833,000 股/負 0 股 +833,000 股
BE US 布魯姆能源公司 增碼:統一、群益 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-12 ~ 2026-09-09)|正 +47,288 股/負 0 股 +47,288 股
CRCL US Circle網路集團公司 增碼:中信、統一 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-12 ~ 2026-09-09)|正 +283,506 股/負 0 股 +283,506 股
2472 立隆電子工業 減碼:中信、兆豐、安聯、群益 5 檔/4 家投信 5/5 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 0 股/負 -1,522,000 股 -1,522,000 股
5904 寶雅國際 減碼:安聯、摩根、聯博、野村 4 檔/4 家投信 4/4 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 0 股/負 -1,527,000 股 -1,527,000 股
MRVL US Marvell Technology Inc 減碼:元大、安聯、統一、群益 4 檔/4 家投信 4/4 檔 同窗(2026-08-12 ~ 2026-09-09)|正 0 股/負 -128,407 股 -128,407 股
MU US 美光科技公司 減碼:元大、安聯、統一、群益 4 檔/4 家投信 4/4 檔 同窗(2026-08-12 ~ 2026-09-09)|正 0 股/負 -36,650 股 -36,650 股
WDC US WESTERN DIGITAL CORP 減碼:元大、安聯、統一、群益 4 檔/4 家投信 4/4 檔 同窗(2026-08-12 ~ 2026-09-09)|正 0 股/負 -100,519 股 -100,519 股
285A JP 鎧俠控股公司 減碼:元大、統一、群益 3 檔/3 家投信 3/3 檔 同窗(2026-08-12 ~ 2026-09-09)|正 0 股/負 -91,300 股 -91,300 股
2880 華南金融控股 減碼:安聯、聯博、野村 3 檔/3 家投信 3/3 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 0 股/負 -10,398,000 股 -10,398,000 股
2892 第一金融控股 減碼:安聯、聯博、野村 3 檔/3 家投信 3/3 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 0 股/負 -11,328,000 股 -11,328,000 股
3023 信邦電子 減碼:中信、安聯、聯博 3 檔/3 家投信 3/3 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 0 股/負 -414,000 股 -414,000 股
AMAT US 應用材料 減碼:元大、統一、群益 3 檔/3 家投信 3/3 檔 同窗(2026-08-12 ~ 2026-09-09)|正 0 股/負 -93,669 股 -93,669 股
AVGO US 博通公司 減碼:中信、安聯、群益 3 檔/3 家投信 3/3 檔 同窗(2026-08-12 ~ 2026-09-09)|正 0 股/負 -15,149 股 -15,149 股
COHR US 連貫公司 減碼:元大、統一、群益 3 檔/3 家投信 3/3 檔 同窗(2026-08-12 ~ 2026-09-09)|正 0 股/負 -106,542 股 -106,542 股
4966 譜瑞-KY 減碼:安聯、統一 3 檔/2 家投信 3/3 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 0 股/負 -697,000 股 -697,000 股
1301 台灣塑膠工業 減碼:摩根、野村 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 0 股/負 -1,510,000 股 -1,510,000 股
2393 億光電子工業 減碼:安聯、野村 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 0 股/負 -1,186,000 股 -1,186,000 股
2451 創見資訊 減碼:群益、野村 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 0 股/負 -408,000 股 -408,000 股
3583 辛耘 減碼:中信、群益 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 0 股/負 -300,000 股 -300,000 股
4938 和碩 減碼:安聯、摩根 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 0 股/負 -369,000 股 -369,000 股
5536 聖暉* 減碼:安聯、群益 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 0 股/負 -3,250,000 股 -3,250,000 股
6121 新普科技 減碼:安聯、野村 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 0 股/負 -231,000 股 -231,000 股
6285 啟碁 減碼:安聯、摩根 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 0 股/負 -120,000 股 -120,000 股
6446 藥華醫藥 減碼:安聯、野村 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 0 股/負 -60,000 股 -60,000 股
6491 晶碩 減碼:安聯、聯博 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 0 股/負 -164,000 股 -164,000 股
6944 兆聯實業 減碼:安聯、摩根 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 0 股/負 -86,000 股 -86,000 股
7734 印能科技 減碼:安聯、富邦 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 0 股/負 -46,000 股 -46,000 股
8271 宇瞻科技 減碼:安聯、聯博 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 0 股/負 -201,000 股 -201,000 股
AAPL US 蘋果公司 減碼:安聯、群益 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-12 ~ 2026-09-09)|正 0 股/負 -3,978 股 -3,978 股
AEHR US AEHR TEST SYSTEMS 減碼:元大、統一 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-12 ~ 2026-09-09)|正 0 股/負 -124,844 股 -124,844 股
CDNS US Cadence設計系統公司 減碼:安聯、群益 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-12 ~ 2026-09-09)|正 0 股/負 -2,236 股 -2,236 股
KLAC US KLA CORP 減碼:安聯、群益 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-12 ~ 2026-09-09)|正 0 股/負 -21,141 股 -21,141 股
LITE US 魯門特姆控股公司 減碼:元大、群益 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-12 ~ 2026-09-09)|正 0 股/負 -14,408 股 -14,408 股
LRCX US 科林研發股份有限公司 減碼:安聯、群益 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-12 ~ 2026-09-09)|正 0 股/負 -16,683 股 -16,683 股
NTRA US 那提拉公司 減碼:中信、元大 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-12 ~ 2026-09-09)|正 0 股/負 -11,214 股 -11,214 股
TER US 泰瑞達公司 減碼:中信、群益 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-12 ~ 2026-09-09)|正 0 股/負 -6,315 股 -6,315 股

方向分歧(127 檔)

標的M1 狀態廣度完整同窗 ETF 籃子籃子淨變動
3037 欣興電子 增:安聯、富邦、統一、群益、野村 減:中信、元大、兆豐、台新、國泰、安聯、摩根、永豐、第一金、群益、聯博 增 7 檔/減 13 檔 18/20 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +522,000 股/負 -775,000 股 -253,000 股
2383 台光電子材料 增:中信、元大、安聯、永豐、聯博 減:中信、台新、國泰、復華、摩根、第一金、統一、群益、野村 增 6 檔/減 14 檔 18/20 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +130,000 股/負 -393,385 股 -263,385 股
2454 聯發科技 增:中信、安聯、統一、聯博、野村 減:元大、兆豐、安聯、復華、摩根、永豐、第一金、統一、群益、野村 增 5 檔/減 14 檔 17/19 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +476,000 股/負 -927,000 股 -451,000 股
2330 台灣積體電路製造 增:中信、國泰、安聯、摩根、聯博、野村 減:中信、元大、安聯、復華、第一金、統一、群益 增 8 檔/減 10 檔 16/18 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +902,353 股/負 -4,172,000 股 -3,269,647 股
6223 旺矽科技 增:中信、元大、富邦、永豐、第一金、統一、群益、聯博、野村 減:台新、安聯、復華、摩根、第一金、野村 增 11 檔/減 7 檔 17/18 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +287,500 股/負 -328,400 股 -40,900 股
6669 緯穎科技服務 增:中信、國泰、安聯、復華、摩根、永豐、第一金、統一、群益、野村 減:富邦 增 17 檔/減 1 檔 18/18 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +8,727,554 股/負 -45,861 股 +8,681,693 股
2345 智邦科技 增:中信、安聯、第一金、聯博、野村 減:中信、安聯、復華、摩根、第一金、統一、群益、野村 增 5 檔/減 11 檔 15/16 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +263,000 股/負 -890,000 股 -627,000 股
3711 日月光投資控股 增:安聯、聯博、野村 減:兆豐、安聯、富邦、復華、摩根、第一金、統一、群益、野村 增 4 檔/減 12 檔 15/16 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +709,000 股/負 -12,586,000 股 -11,877,000 股
3017 奇鋐科技 增:中信、兆豐、安聯、復華、統一、聯博 減:台新、國泰、富邦、統一、群益、野村 增 8 檔/減 7 檔 14/15 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +521,000 股/負 -1,168,000 股 -647,000 股
2303 聯華電子 增:國泰、富邦、摩根、統一、野村 減:中信、安聯、永豐、第一金、統一、群益、聯博 增 6 檔/減 9 檔 14/15 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +5,673,000 股/負 -30,038,000 股 -24,365,000 股
6274 台燿科技 增:中信、兆豐、國泰、永豐、第一金、統一、野村 減:元大、安聯、復華、統一、群益、野村 增 7 檔/減 7 檔 13/14 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +643,000 股/負 -1,026,000 股 -383,000 股
3653 健策精密工業 增:中信、安聯、復華、第一金、統一、野村 減:國泰、安聯、富邦、摩根、聯博、野村 增 8 檔/減 6 檔 14/14 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +680,000 股/負 -223,753 股 +456,247 股
8046 南亞電路板 增:中信、元大、安聯、復華、統一、群益、野村 減:兆豐、台新、安聯、第一金、統一 增 8 檔/減 6 檔 13/14 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +2,053,000 股/負 -423,000 股 +1,630,000 股
2059 川湖科技 增:中信、國泰、摩根、統一、聯博 減:安聯、第一金、群益、野村 增 5 檔/減 9 檔 14/14 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +78,306 股/負 -163,000 股 -84,694 股
2308 台達電子工業 增:中信、統一、聯博、野村 減:安聯、富邦、摩根、第一金、統一、群益、野村 增 5 檔/減 8 檔 12/13 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +638,000 股/負 -923,000 股 -285,000 股
3008 大立光電 增:中信、安聯、永豐、統一、群益、野村 減:國泰、安聯、摩根、群益、野村 增 6 檔/減 6 檔 12/12 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +140,000 股/負 -351,412 股 -211,412 股
3665 貿聯控股(BizLink Holding In 增:中信、安聯、統一、野村 減:台新、國泰、富邦、第一金、統一 增 6 檔/減 6 檔 12/12 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +421,000 股/負 -733,000 股 -312,000 股
5274 信驊科技 增:中信、復華、群益、聯博、野村 減:國泰、安聯、摩根、第一金、統一 增 5 檔/減 7 檔 12/12 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +79,200 股/負 -387,643 股 -308,443 股
2327 國巨 增:中信、野村 減:兆豐、安聯、復華、摩根、第一金、統一、群益 增 3 檔/減 9 檔 12/12 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +1,268,000 股/負 -3,284,000 股 -2,016,000 股
2360 致茂電子 增:中信、元大、野村 減:國泰、安聯、摩根、第一金、統一、群益、聯博 增 3 檔/減 9 檔 11/12 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +137,000 股/負 -863,000 股 -726,000 股
2408 南亞科技 增:安聯、永豐、野村 減:兆豐、台新、復華、第一金、野村 增 4 檔/減 7 檔 11/11 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +159,000 股/負 -1,037,000 股 -878,000 股
3189 景碩科技 增:中信、兆豐、復華、第一金、群益、野村 減:安聯、統一、野村 增 7 檔/減 4 檔 11/11 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +930,000 股/負 -930,000 股 +0 股
3443 創意電子 增:中信、安聯、統一、群益 減:兆豐、台新、富邦、聯博 增 7 檔/減 4 檔 11/11 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +577,000 股/負 -82,000 股 +495,000 股
4958 臻鼎科技控股 增:中信、安聯、統一 減:中信、兆豐、安聯、摩根、統一、群益、野村 增 3 檔/減 8 檔 11/11 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +1,595,000 股/負 -1,130,000 股 +465,000 股
2885 元大金融控股 增:中信、國泰、復華、群益、聯博 減:中信、安聯、摩根、野村 增 5 檔/減 5 檔 10/10 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +3,894,496 股/負 -4,537,960 股 -643,464 股
6187 萬潤科技 增:中信、台新、安聯、第一金 減:中信、安聯、摩根、統一、野村 增 5 檔/減 5 檔 10/10 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +223,000 股/負 -1,399,000 股 -1,176,000 股
8996 高力熱處理工業 增:中信、兆豐、安聯、永豐、第一金 減:中信、統一、野村 增 6 檔/減 4 檔 10/10 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +320,000 股/負 -171,000 股 +149,000 股
2449 京元電子 增:中信、元大、安聯、第一金、統一 減:國泰、富邦 增 8 檔/減 2 檔 9/10 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +4,958,000 股/負 -1,435,000 股 +3,523,000 股
3081 聯亞光電工業 增:中信、復華、永豐、第一金 減:台新、安聯、野村 增 5 檔/減 4 檔 9/9 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +455,000 股/負 -162,000 股 +293,000 股
3231 緯創資通 增:安聯、摩根、第一金、群益、野村 減:台新、復華、群益 增 6 檔/減 3 檔 9/9 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +4,805,000 股/負 -9,573,000 股 -4,768,000 股
6515 穎崴科技 增:中信、第一金、統一、野村 減:安聯、摩根、聯博 增 6 檔/減 3 檔 8/9 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +126,000 股/負 -7,699 股 +118,301 股
7769 鴻勁精密 增:中信 減:台新、國泰、安聯、復華、摩根、群益、野村 增 1 檔/減 8 檔 9/9 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +48,000 股/負 -258,345 股 -210,345 股
2344 華邦電子 增:中信、安聯、野村 減:兆豐、第一金、統一、野村 增 4 檔/減 4 檔 8/8 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +1,824,000 股/負 -28,033,000 股 -26,209,000 股
6805 富世達 增:安聯、富邦、第一金、統一 減:台新、統一、野村 增 5 檔/減 3 檔 8/8 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +191,000 股/負 -614,000 股 -423,000 股
1303 南亞塑膠工業 增:國泰、安聯、第一金、統一、聯博 減:兆豐、安聯 增 6 檔/減 2 檔 8/8 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +9,104,000 股/負 -403,000 股 +8,701,000 股
2317 鴻海精密工業 增:中信、野村 減:安聯、摩根、第一金 增 3 檔/減 4 檔 7/7 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +2,109,000 股/負 -370,000 股 +1,739,000 股
2368 金像電子(股)公司 增:中信、國泰、安聯 減:摩根、統一、群益、野村 增 3 檔/減 4 檔 7/7 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +545,000 股/負 -3,879,300 股 -3,334,300 股
6488 環球晶圓 增:中信、統一、野村 減:國泰、第一金、群益 增 3 檔/減 4 檔 7/7 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +410,000 股/負 -345,000 股 +65,000 股
8210 勤誠興業 增:中信、兆豐、安聯 減:安聯、統一、野村 增 3 檔/減 4 檔 7/7 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +93,000 股/負 -1,070,000 股 -977,000 股
2395 研華 增:安聯、群益、野村 減:安聯、第一金、聯博 增 3 檔/減 3 檔 6/6 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +1,621,000 股/負 -68,000 股 +1,553,000 股
3702 大聯大控股 增:安聯、聯博、野村 減:安聯、第一金、群益 增 3 檔/減 3 檔 6/6 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +4,288,000 股/負 -4,150,000 股 +138,000 股
6139 亞翔 增:安聯、聯博 減:中信、安聯、群益 增 2 檔/減 4 檔 6/6 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +206,000 股/負 -453,000 股 -247,000 股
6531 愛普* 增:中信、安聯、富邦、群益 減:兆豐、摩根 增 4 檔/減 2 檔 6/6 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +1,347,000 股/負 -48,000 股 +1,299,000 股
2455 全新 增:安聯、永豐、統一、群益 減:群益 增 5 檔/減 1 檔 6/6 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +1,344,000 股/負 -603,000 股 +741,000 股
2886 兆豐金融控股 增:聯博 減:中信、安聯、摩根、第一金、野村 增 1 檔/減 5 檔 6/6 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +104,000 股/負 -11,302,000 股 -11,198,000 股
3036 文曄科技 增:安聯 減:國泰、安聯、第一金、群益、野村 增 1 檔/減 5 檔 6/6 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +163,000 股/負 -3,301,000 股 -3,138,000 股
6510 精測 增:中信、兆豐、台新、統一 減:摩根 增 5 檔/減 1 檔 6/6 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +369,000 股/負 -280 股 +368,720 股
2313 華通電腦 增:安聯、統一 減:中信、摩根 增 3 檔/減 2 檔 5/5 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +626,000 股/負 -98,000 股 +528,000 股
3264 欣銓科技 增:安聯 減:安聯、統一、群益、聯博 增 1 檔/減 4 檔 5/5 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +682,000 股/負 -4,890,000 股 -4,208,000 股
5289 宜鼎 增:中信、安聯、群益 減:安聯 增 4 檔/減 1 檔 5/5 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +17,779 股/負 -66,645 股 -48,866 股
8358 金居 增:中信、台新、安聯、永豐 減:統一 增 4 檔/減 1 檔 5/5 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +211,000 股/負 -800,000 股 -589,000 股
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES 增:元大 減:中信、安聯、統一、群益 增 1 檔/減 4 檔 5/5 檔 同窗(2026-08-12 ~ 2026-09-09)|正 +10,500 股/負 -116,395 股 -105,895 股
HOOD US 羅賓漢市場公司 增:元大、復華、統一、群益 減:中信 增 4 檔/減 1 檔 5/5 檔 同窗(2026-08-12 ~ 2026-09-09)|正 +435,226 股/負 -772 股 +434,454 股
PLTR US 帕蘭提爾科技公司 增:中信、元大、安聯、統一 減:群益 增 4 檔/減 1 檔 5/5 檔 同窗(2026-08-12 ~ 2026-09-09)|正 +229,343 股/負 -169 股 +229,174 股
2357 華碩電腦 增:摩根、聯博 減:安聯、野村 增 2 檔/減 2 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +29,000 股/負 -37,000 股 -8,000 股
2376 技嘉科技 增:群益、野村 減:安聯、第一金 增 2 檔/減 2 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +1,344,000 股/負 -126,000 股 +1,218,000 股
3491 昇達科技 增:中信、群益 減:安聯、摩根 增 2 檔/減 2 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +242,000 股/負 -4,000 股 +238,000 股
6239 力成 增:安聯、群益 減:兆豐、國泰 增 2 檔/減 2 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +1,288,000 股/負 -813,000 股 +475,000 股
AMZN US 亞馬遜公司 增:元大、安聯 減:中信、群益 增 2 檔/減 2 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-12 ~ 2026-09-09)|正 +43,600 股/負 -1,831 股 +41,769 股
GOOGL US ALPHABET INC-CL A 增:元大、安聯 減:中信、群益 增 2 檔/減 2 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-12 ~ 2026-09-09)|正 +11,240 股/負 -982 股 +10,258 股
NOW US ServiceNow公司 增:安聯、群益 減:元大、統一 增 2 檔/減 2 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-12 ~ 2026-09-09)|正 +35,454 股/負 -94,800 股 -59,346 股
NVDA US 輝達公司 增:元大、統一 減:安聯、群益 增 2 檔/減 2 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-12 ~ 2026-09-09)|正 +75,900 股/負 -7,177 股 +68,723 股
1560 中砂 增:永豐 減:安聯、統一 增 1 檔/減 3 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +19,000 股/負 -1,334,000 股 -1,315,000 股
2890 永豐金融控股 增:聯博 減:安聯、摩根、野村 增 1 檔/減 3 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +1,278,000 股/負 -3,742,000 股 -2,464,000 股
2891 中國信託金融控股 增:野村 減:安聯、摩根、野村 增 1 檔/減 3 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +2,346,000 股/負 -624,000 股 +1,722,000 股
3131 弘塑科技 增:安聯 減:富邦、摩根、野村 增 1 檔/減 3 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +12,000 股/負 -187,400 股 -175,400 股
3450 聯鈞 增:中信、安聯、永豐 減:統一 增 3 檔/減 1 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +259,000 股/負 -500,000 股 -241,000 股
3661 世芯電子 增:台新、安聯、野村 減:安聯 增 3 檔/減 1 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +18,000 股/負 -1,000 股 +17,000 股
4904 遠傳電信 增:野村 減:安聯、摩根、野村 增 1 檔/減 3 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +358,000 股/負 -823,000 股 -465,000 股
6196 帆宣 增:群益 減:安聯、聯博 增 1 檔/減 3 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +191,000 股/負 -116,000 股 +75,000 股
8299 群聯電子 增:安聯 減:復華、野村 增 1 檔/減 3 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +3,000 股/負 -622,000 股 -619,000 股
SNOW US Snowflake公司 增:安聯 減:中信、元大、群益 增 1 檔/減 3 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-12 ~ 2026-09-09)|正 +300 股/負 -2,633 股 -2,333 股
2301 光寶科 增:安聯、群益 減:聯博 增 2 檔/減 1 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +2,613,000 股/負 -193,000 股 +2,420,000 股
2347 聯強 增:聯博 減:安聯 增 1 檔/減 2 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +517,000 股/負 -818,000 股 -301,000 股
2351 順德 增:安聯 減:群益、聯博 增 1 檔/減 2 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +123,000 股/負 -1,581,000 股 -1,458,000 股
2377 微星科技 增:聯博 減:安聯、群益 增 1 檔/減 2 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +37,000 股/負 -2,451,000 股 -2,414,000 股
2379 瑞昱 增:安聯 減:摩根、聯博 增 1 檔/減 2 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +213,000 股/負 -46,000 股 +167,000 股
2382 廣達電腦 增:野村 減:摩根、第一金 增 1 檔/減 2 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +259,000 股/負 -33,000 股 +226,000 股
2412 中華電信 增:野村 減:安聯、摩根 增 1 檔/減 2 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +241,000 股/負 -323,000 股 -82,000 股
2441 超豐電子 增:聯博、野村 減:安聯 增 2 檔/減 1 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +1,716,000 股/負 -494,000 股 +1,222,000 股
2467 志聖工業 增:安聯 減:安聯、群益 增 1 檔/減 2 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +130,000 股/負 -509,000 股 -379,000 股
2603 長榮海運 增:安聯 減:摩根、野村 增 1 檔/減 2 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +1,181,000 股/負 -624,000 股 +557,000 股
2881 富邦金融控股 增:國泰、野村 減:摩根 增 2 檔/減 1 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +2,255,000 股/負 -17,000 股 +2,238,000 股
2882 國泰金 增:統一 減:安聯、摩根 增 1 檔/減 2 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-13 ~ 2026-09-10)|正 +2,800,000 股/負 -399,000 股 +2,401,000 股
