主動式 ETF 持股共識

產生時間:2026-09-24 23:13(台灣時間)
← 前一日2026-09-24後一日 →

今日結構變化

ATTENTION 目前不可用,本頁自 M1 目前觀測開始。 M1 資料日:2026-09-24;ATTENTION 資料日:2026-09-23; 原因:SIGNAL_RUN_NOT_BOUND

目前持股觀測

資料截至 2026-09-24| 32/32 檔 ETF 齊備。 籃子淨變動為顯示用算術觀察,不是共識強度、排名或資金流。

跨投信同向觀測(49 檔)

標的M1 狀態廣度完整同窗 ETF 籃子籃子淨變動
6669 緯穎科技服務 增碼:中信、國泰、安聯、富邦、復華、摩根、永豐、第一金、統一、群益、野村 18 檔/11 家投信 18/18 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +6,711,860 股/負 0 股 +6,711,860 股
2449 京元電子 增碼:中信、安聯、第一金、統一 7 檔/4 家投信 7/7 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +6,053,000 股/負 0 股 +6,053,000 股
6531 愛普科技 增碼:中信、安聯、富邦、摩根、群益 5 檔/5 家投信 5/5 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +782,000 股/負 0 股 +782,000 股
2481 強茂 增碼:中信、第一金、統一 4 檔/3 家投信 4/4 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +3,369,000 股/負 0 股 +3,369,000 股
2542 興富發 增碼:安聯、第一金、聯博 3 檔/3 家投信 3/3 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +3,630,000 股/負 0 股 +3,630,000 股
3529 力旺電子 增碼:國泰、永豐、野村 3 檔/3 家投信 3/3 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +27,000 股/負 0 股 +27,000 股
2603 長榮海運 增碼:安聯、摩根 3 檔/2 家投信 3/3 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +1,201,000 股/負 0 股 +1,201,000 股
2618 長榮航空 增碼:安聯、野村 3 檔/2 家投信 3/3 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +5,349,000 股/負 0 股 +5,349,000 股
3260 威剛科技 增碼:安聯、聯博 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +127,000 股/負 0 股 +127,000 股
3293 鈊象電子 增碼:聯博、野村 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +67,000 股/負 0 股 +67,000 股
3406 玉晶光 增碼:安聯、永豐 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +14,000 股/負 0 股 +14,000 股
3450 聯鈞 增碼:安聯、統一 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +1,223,000 股/負 0 股 +1,223,000 股
4763 材料*-KY 增碼:安聯、聯博 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +1,290,000 股/負 0 股 +1,290,000 股
5871 中租-KY 增碼:安聯、摩根 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +1,892,000 股/負 0 股 +1,892,000 股
6505 台塑石化 增碼:國泰、安聯 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +3,277,000 股/負 0 股 +3,277,000 股
9802 鈺齊-KY 增碼:安聯、第一金 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +368,000 股/負 0 股 +368,000 股
BE 布魯姆能源公司 增碼:統一、群益 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +122,288 股/負 0 股 +122,288 股
NET Cloudflare公司 增碼:中信、統一 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +38,005 股/負 0 股 +38,005 股
NOW ServiceNow公司 增碼:統一、群益 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +107,254 股/負 0 股 +107,254 股
OKTA Okta公司 增碼:統一、群益 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +45,500 股/負 0 股 +45,500 股
SPCX 太空探索科技公司 增碼:中信、統一 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +251,605 股/負 0 股 +251,605 股
2472 立隆電子工業 減碼:中信、兆豐、安聯 4 檔/3 家投信 4/4 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 0 股/負 -271,000 股 -271,000 股
2376 技嘉科技 減碼:安聯、群益、野村 3 檔/3 家投信 3/3 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 0 股/負 -553,000 股 -553,000 股
2441 超豐電子 減碼:安聯、聯博、野村 3 檔/3 家投信 3/3 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 0 股/負 -2,839,000 股 -2,839,000 股
2880 華南金融控股 減碼:安聯、第一金、野村 3 檔/3 家投信 3/3 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 0 股/負 -3,916,000 股 -3,916,000 股
GOOGL ALPHABET INC-CL A 減碼:中信、安聯、群益 3 檔/3 家投信 3/3 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 0 股/負 -22,301 股 -22,301 股
MRVL Marvell Technology Inc 減碼:安聯、統一、群益 3 檔/3 家投信 3/3 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 0 股/負 -79,922 股 -79,922 股
MU 美光科技公司 減碼:安聯、統一、群益 3 檔/3 家投信 3/3 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 0 股/負 -12,990 股 -12,990 股
4966 譜瑞-KY 減碼:安聯、統一 3 檔/2 家投信 3/3 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 0 股/負 -417,000 股 -417,000 股
8436 大江生醫 減碼:安聯、第一金 3 檔/2 家投信 3/3 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 0 股/負 -302,000 股 -302,000 股
2377 微星科技 減碼:安聯、群益 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 0 股/負 -1,176,000 股 -1,176,000 股
2393 億光電子工業 減碼:安聯、野村 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 0 股/負 -1,524,000 股 -1,524,000 股
2404 漢唐 減碼:安聯、統一 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 0 股/負 -317,000 股 -317,000 股
2476 鉅祥 減碼:安聯、群益 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 0 股/負 -122,000 股 -122,000 股
3023 信邦電子 減碼:中信、安聯 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 0 股/負 -212,000 股 -212,000 股
4746 台耀化學 減碼:第一金、野村 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 0 股/負 -546,000 股 -546,000 股
5483 中美晶 減碼:安聯、群益 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 0 股/負 -227,000 股 -227,000 股
5536 聖暉* 減碼:安聯、群益 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 0 股/負 -30,000 股 -30,000 股
6491 晶碩 減碼:安聯、聯博 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 0 股/負 -44,000 股 -44,000 股
6944 兆聯實業 減碼:安聯、摩根 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 0 股/負 -85,000 股 -85,000 股
7734 印能科技 減碼:安聯、富邦 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 0 股/負 -47,000 股 -47,000 股
AAPL 蘋果公司 減碼:安聯、群益 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 0 股/負 -10,567 股 -10,567 股
AXON 泰瑟國際公司 減碼:安聯、群益 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 0 股/負 -5,048 股 -5,048 股
COHR 連貫公司 減碼:安聯、統一 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 0 股/負 -49,100 股 -49,100 股
CRDO Credo科技集團控股有限公司 減碼:統一、群益 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 0 股/負 -154,501 股 -154,501 股
LITE 魯門特姆控股公司 減碼:安聯、群益 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 0 股/負 -1,740 股 -1,740 股
LRCX 科林研發股份有限公司 減碼:安聯、群益 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 0 股/負 -11,471 股 -11,471 股
SHOP Shopify公司 減碼:中信、安聯 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 0 股/負 -8,220 股 -8,220 股
SNOW Snowflake公司 減碼:中信、安聯 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 0 股/負 -2,758 股 -2,758 股

方向分歧(114 檔)

標的M1 狀態廣度完整同窗 ETF 籃子籃子淨變動
3037 欣興電子 增:中信、國泰、安聯、富邦、復華、摩根、第一金、群益、野村 減:中信、兆豐、安聯、永豐、第一金、統一、聯博、野村 增 10 檔/減 8 檔 17/18 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +2,101,000 股/負 -489,000 股 +1,612,000 股
2454 聯發科技 增:中信、安聯、復華、摩根、第一金、統一、聯博、野村 減:兆豐、國泰、安聯、富邦、統一、群益 增 11 檔/減 7 檔 17/18 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +524,610 股/負 -498,000 股 +26,610 股
3017 奇鋐科技 增:中信、兆豐、國泰、安聯、統一、聯博、野村 減:台新、富邦、第一金、統一、群益 增 9 檔/減 7 檔 15/16 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +578,000 股/負 -832,000 股 -254,000 股
2383 台光電子材料 增:中信、國泰、安聯、聯博、野村 減:兆豐、安聯、復華、摩根、第一金、統一、群益 增 6 檔/減 10 檔 15/16 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +409,000 股/負 -463,780 股 -54,780 股
2303 聯華電子 增:中信、兆豐、安聯、富邦、復華、摩根、第一金、統一、野村 減:安聯、統一、群益、聯博 增 12 檔/減 4 檔 15/16 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +20,104,000 股/負 -3,263,000 股 +16,841,000 股
3711 日月光投資控股 增:中信、復華、摩根、永豐、第一金、聯博、野村 減:兆豐、安聯、第一金、統一、群益 增 8 檔/減 7 檔 15/15 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +3,057,000 股/負 -12,858,000 股 -9,801,000 股
6223 旺矽科技 增:中信、富邦、摩根、第一金、統一、群益、聯博、野村 減:台新、安聯、復華、群益、野村 增 9 檔/減 6 檔 15/15 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +301,940 股/負 -297,000 股 +4,940 股
2330 台灣積體電路製造 增:中信、摩根、聯博、野村 減:中信、兆豐、安聯、復華、第一金、統一、群益 增 4 檔/減 11 檔 14/15 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +1,123,313 股/負 -5,426,000 股 -4,302,687 股
2308 台達電子工業 增:中信、國泰、復華、第一金、統一、聯博、野村 減:安聯、摩根、第一金、統一、群益 增 9 檔/減 5 檔 13/14 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +1,507,900 股/負 -271,009 股 +1,236,891 股
2345 智邦科技 增:中信、群益、聯博 減:中信、安聯、復華、摩根、第一金、統一、群益、野村 增 3 檔/減 11 檔 14/14 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +450,000 股/負 -2,011,630 股 -1,561,630 股
7769 鴻勁精密 增:聯博、野村 減:中信、台新、國泰、安聯、復華、摩根、第一金、統一、野村 增 2 檔/減 12 檔 14/14 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +17,000 股/負 -615,620 股 -598,620 股
8046 南亞電路板 增:中信、安聯、復華、統一、群益、野村 減:兆豐、台新、第一金、統一 增 8 檔/減 5 檔 13/13 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +1,689,000 股/負 -849,000 股 +840,000 股
2059 川湖科技 增:摩根、統一、野村 減:安聯、復華、第一金、群益、野村 增 3 檔/減 9 檔 12/12 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +47,117 股/負 -156,500 股 -109,383 股
5274 信驊科技 增:中信、復華、摩根、聯博、野村 減:國泰、安聯、第一金、統一 增 5 檔/減 6 檔 11/11 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +52,958 股/負 -273,500 股 -220,542 股
1303 南亞塑膠工業 增:國泰、摩根、永豐、聯博 減:兆豐、安聯、第一金、統一、群益 增 4 檔/減 7 檔 11/11 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +1,848,000 股/負 -3,315,000 股 -1,467,000 股
2360 致茂電子 增:中信、第一金、聯博、野村 減:兆豐、安聯、摩根、第一金、統一、群益 增 4 檔/減 7 檔 11/11 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +51,000 股/負 -772,880 股 -721,880 股
3665 貿聯控股(BizLink Holding In 增:中信、國泰、安聯、永豐、第一金、統一、野村 減:台新、安聯、統一 增 8 檔/減 3 檔 11/11 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +457,000 股/負 -812,000 股 -355,000 股
3653 健策精密工業 增:中信、安聯、統一 減:國泰、安聯、富邦、復華、野村 增 5 檔/減 5 檔 10/10 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +278,000 股/負 -260,000 股 +18,000 股
4958 臻鼎科技控股 增:中信、安聯、永豐、統一 減:兆豐、安聯、摩根、群益、野村 增 5 檔/減 5 檔 10/10 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +2,323,000 股/負 -417,000 股 +1,906,000 股
3081 聯亞光電工業 增:中信、復華、永豐、第一金、野村 減:台新、安聯、野村 增 6 檔/減 4 檔 10/10 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +177,000 股/負 -160,000 股 +17,000 股
6274 台燿科技 增:中信、統一、野村 減:國泰、安聯、復華、第一金、群益 增 4 檔/減 6 檔 10/10 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +498,000 股/負 -2,854,999 股 -2,356,999 股
3443 創意電子 增:中信、安聯、第一金、統一、聯博 減:台新、國泰、富邦 增 7 檔/減 3 檔 10/10 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +122,000 股/負 -226,000 股 -104,000 股
3008 大立光電 增:安聯、野村 減:國泰、安聯、摩根、永豐、統一、群益、野村 增 2 檔/減 8 檔 10/10 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +28,000 股/負 -627,892 股 -599,892 股
6187 萬潤科技 增:安聯、摩根 減:中信、安聯、富邦、第一金、統一、野村 增 2 檔/減 8 檔 10/10 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +97,760 股/負 -478,000 股 -380,240 股
8996 高力熱處理工業 增:安聯、永豐、第一金 減:中信、兆豐、統一、野村 增 4 檔/減 5 檔 9/9 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +112,000 股/負 -1,018,000 股 -906,000 股
2327 國巨 增:中信、安聯、摩根 減:兆豐、復華、統一、野村 增 3 檔/減 6 檔 9/9 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +771,000 股/負 -3,637,000 股 -2,866,000 股
2408 南亞科技 增:安聯、第一金、統一 減:兆豐、台新、安聯、復華、第一金、野村 增 3 檔/減 6 檔 9/9 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +2,108,000 股/負 -1,513,000 股 +595,000 股
3189 景碩科技 增:中信、安聯、復華、第一金、野村 減:安聯、統一 增 7 檔/減 2 檔 9/9 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +1,019,000 股/負 -269,000 股 +750,000 股
2368 金像電子(股)公司 增:國泰、安聯、摩根、野村 減:中信、統一、野村 增 4 檔/減 4 檔 8/8 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +198,360 股/負 -528,000 股 -329,640 股
2885 元大金融控股 增:中信、安聯、聯博 減:中信、國泰、安聯、摩根、野村 增 3 檔/減 5 檔 8/8 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +6,298,000 股/負 -7,797,000 股 -1,499,000 股
3264 欣銓科技 增:中信、安聯、第一金 減:統一、聯博 增 5 檔/減 3 檔 8/8 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +783,000 股/負 -1,753,000 股 -970,000 股
6515 穎崴科技 增:中信、摩根、第一金、統一、野村 減:安聯、第一金、統一 增 5 檔/減 3 檔 7/8 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +135,930 股/負 -9,000 股 +126,930 股
3491 昇達科技 增:中信、台新、摩根、第一金、野村 減:安聯、永豐 增 6 檔/減 2 檔 8/8 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +284,660 股/負 -28,000 股 +256,660 股
2395 研華 增:安聯、聯博、野村 減:安聯、第一金、群益、野村 增 3 檔/減 4 檔 7/7 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +454,000 股/負 -767,000 股 -313,000 股
2455 全新 增:安聯、永豐、統一 減:摩根、群益 增 4 檔/減 3 檔 7/7 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +464,000 股/負 -1,099,000 股 -635,000 股
6805 富世達 增:富邦、第一金 減:台新、安聯、統一、野村 增 2 檔/減 5 檔 7/7 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +177,000 股/負 -743,000 股 -566,000 股
6510 精測 增:中信、兆豐、台新、安聯、摩根 減:統一 增 6 檔/減 1 檔 7/7 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +259,310 股/負 -226,000 股 +33,310 股
2317 鴻海精密工業 增:中信、摩根、聯博、野村 減:安聯、第一金 增 4 檔/減 2 檔 6/6 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +1,610,000 股/負 -293,000 股 +1,317,000 股
6488 環球晶圓 增:中信、野村 減:國泰、第一金、群益 增 2 檔/減 4 檔 6/6 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +277,000 股/負 -421,000 股 -144,000 股
3231 緯創資通 增:安聯、摩根、第一金、群益、野村 減:第一金 增 5 檔/減 1 檔 6/6 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +1,532,000 股/負 -60,000 股 +1,472,000 股
1560 中砂 增:中信、永豐 減:安聯、統一 增 2 檔/減 3 檔 5/5 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +274,000 股/負 -166,000 股 +108,000 股
2301 光寶科 增:安聯、永豐 減:安聯、群益、聯博 增 2 檔/減 3 檔 5/5 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +282,000 股/負 -293,000 股 -11,000 股
2344 華邦電子 增:中信、安聯 減:兆豐、安聯、統一 增 2 檔/減 3 檔 5/5 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +670,000 股/負 -15,559,000 股 -14,889,000 股
2890 永豐金融控股 增:安聯、摩根、聯博 減:安聯、野村 增 3 檔/減 2 檔 5/5 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +819,000 股/負 -1,042,000 股 -223,000 股
3702 大聯大控股 增:安聯、聯博 減:安聯、第一金、野村 增 2 檔/減 3 檔 5/5 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +258,000 股/負 -4,050,000 股 -3,792,000 股
6147 頎邦科技 增:中信、摩根 減:安聯、野村 增 3 檔/減 2 檔 5/5 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +296,000 股/負 -646,000 股 -350,000 股
4904 遠傳電信 增:安聯、摩根、野村 減:安聯 增 4 檔/減 1 檔 5/5 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +519,000 股/負 -236,000 股 +283,000 股
8299 群聯電子 增:聯博 減:安聯、復華、野村 增 1 檔/減 4 檔 5/5 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +3,000 股/負 -954,000 股 -951,000 股
2357 華碩電腦 增:摩根、聯博 減:安聯、第一金 增 2 檔/減 2 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +39,000 股/負 -46,000 股 -7,000 股
3036 文曄科技 增:國泰、安聯 減:安聯、野村 增 2 檔/減 2 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +839,000 股/負 -811,000 股 +28,000 股
3661 世芯電子 增:台新、安聯 減:安聯、野村 增 2 檔/減 2 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +9,000 股/負 -16,000 股 -7,000 股
6213 聯茂電子 增:中信、群益 減:安聯 增 2 檔/減 2 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +601,000 股/負 -169,000 股 +432,000 股
HOOD 羅賓漢市場公司 增:復華、統一 減:中信、群益 增 2 檔/減 2 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +285,120 股/負 -4,215 股 +280,905 股
2313 華通電腦 增:安聯、統一 減:摩根 增 3 檔/減 1 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +571,000 股/負 -20,000 股 +551,000 股
2382 廣達電腦 增:摩根、聯博、野村 減:第一金 增 3 檔/減 1 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +156,000 股/負 -55,000 股 +101,000 股
2412 中華電信 增:安聯、摩根、野村 減:安聯 增 3 檔/減 1 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +198,000 股/負 -313,000 股 -115,000 股
2883 凱基金控 增:安聯、摩根、聯博 減:安聯 增 3 檔/減 1 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +804,000 股/負 -737,000 股 +67,000 股
2886 兆豐金融控股 增:摩根 減:安聯、第一金、野村 增 1 檔/減 3 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +38,000 股/負 -4,606,000 股 -4,568,000 股
2887 台新新光金融控股 增:安聯、摩根、聯博 減:野村 增 3 檔/減 1 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +1,151,000 股/負 -1,088,000 股 +63,000 股
2891 中國信託金融控股 增:摩根 減:安聯、野村 增 1 檔/減 3 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +32,000 股/負 -1,266,000 股 -1,234,000 股
5904 寶雅國際 增:摩根、聯博、野村 減:安聯 增 3 檔/減 1 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +348,000 股/負 -535,000 股 -187,000 股
6196 帆宣 增:聯博 減:安聯、群益 增 1 檔/減 3 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +28,000 股/負 -156,000 股 -128,000 股
8210 勤誠興業 增:安聯 減:安聯、統一、野村 增 1 檔/減 3 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +43,000 股/負 -1,447,000 股 -1,404,000 股
9941 裕融企業 增:安聯 減:第一金、野村 增 1 檔/減 3 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +667,000 股/負 -462,060 股 +204,940 股
AMD ADVANCED MICRO DEVICES 增:安聯 減:中信、統一、群益 增 1 檔/減 3 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +100 股/負 -88,163 股 -88,063 股
NVDA 輝達公司 增:中信、統一、群益 減:安聯 增 3 檔/減 1 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +33,060 股/負 -6,400 股 +26,660 股
PLTR 帕蘭提爾科技公司 增:統一 減:中信、安聯、群益 增 1 檔/減 3 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +95,000 股/負 -7,789 股 +87,211 股
TER 泰瑞達公司 增:統一 減:中信、安聯、群益 增 1 檔/減 3 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +15,000 股/負 -15,877 股 -877 股
2027 大成不銹鋼工業 增:安聯、聯博 減:野村 增 2 檔/減 1 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +1,159,000 股/負 -2,084,000 股 -925,000 股
2347 聯強 增:聯博 減:安聯 增 1 檔/減 2 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +590,000 股/負 -638,000 股 -48,000 股
2379 瑞昱 增:安聯、摩根 減:聯博 增 2 檔/減 1 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +215,000 股/負 -36,000 股 +179,000 股
2801 彰銀 增:第一金 減:安聯 增 2 檔/減 1 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +561,000 股/負 -6,367,000 股 -5,806,000 股
2881 富邦金融控股 增:安聯、摩根 減:野村 增 2 檔/減 1 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +91,000 股/負 -15,000 股 +76,000 股
2882 國泰金 增:摩根、統一 減:安聯 增 2 檔/減 1 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +2,813,000 股/負 -256,000 股 +2,557,000 股
2892 第一金融控股 增:聯博 減:安聯、野村 增 1 檔/減 2 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +237,000 股/負 -4,174,000 股 -3,937,000 股
3034 聯詠 增:摩根、聯博 減:安聯 增 2 檔/減 1 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +33,000 股/負 -68,000 股 -35,000 股
3045 台灣大 增:安聯、第一金 減:第一金 增 2 檔/減 1 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +1,214,000 股/負 -255,000 股 +959,000 股
3131 弘塑科技 增:安聯、摩根 減:富邦 增 2 檔/減 1 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +14,430 股/負 -122,000 股 -107,570 股
3533 嘉澤端子工業 增:兆豐 減:安聯、統一 增 1 檔/減 2 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +2,000 股/負 -246,000 股 -244,000 股
6139 亞翔 增:安聯 減:安聯、群益 增 1 檔/減 2 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +116,000 股/負 -191,000 股 -75,000 股
6239 力成 增:安聯 減:兆豐、統一 增 1 檔/減 2 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +88,000 股/負 -5,635,000 股 -5,547,000 股
6442 光紅建聖 增:統一 減:國泰、野村 增 1 檔/減 2 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +125,000 股/負 -144,000 股 -19,000 股
6584 南俊國際 增:安聯 減:安聯、群益 增 1 檔/減 2 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +1,000 股/負 -52,000 股 -51,000 股
8358 金居 增:台新、安聯 減:統一 增 2 檔/減 1 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-27 ~ 2026-09-24)|正 +53,000 股/負 -700,000 股 -647,000 股
CRWD Crowdstrike控股公司 增:統一、群益 減:安聯 增 2 檔/減 1 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +121,952 股/負 -1,900 股 +120,052 股
INTC 英特爾 增:統一、群益 減:安聯 增 2 檔/減 1 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +427,383 股/負 -2,500 股 +424,883 股
MSFT 微軟公司 增:群益 減:安聯、統一 增 1 檔/減 2 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-26 ~ 2026-09-23)|正 +7,126 股/負 -12,200 股 -5,074 股
