主動式 ETF 持股共識

產生時間:2026-09-15 09:57(台灣時間)

今日結構變化

ATTENTION 目前不可用,本頁自 M1 目前觀測開始。 M1 資料日:2026-09-15;ATTENTION 資料日:2026-09-15; 原因:SIGNAL_RUN_NOT_BOUND

目前持股觀測

資料截至 2026-09-15| 30/30 檔 ETF 齊備。 籃子淨變動為顯示用算術觀察,不是共識強度、排名或資金流。

跨投信同向觀測(40 檔)

標的M1 狀態廣度完整同窗 ETF 籃子籃子淨變動
2486 一詮 增碼:中信、永豐、群益 3 檔/3 家投信 3/3 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +715,000 股/負 0 股 +715,000 股
2881 富邦金融控股 增碼:國泰、摩根、野村 3 檔/3 家投信 3/3 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +2,257,000 股/負 0 股 +2,257,000 股
MSFT US 微軟公司 增碼:安聯、統一、群益 3 檔/3 家投信 3/3 檔 同窗(2026-08-14 ~ 2026-09-11)|正 +46,189 股/負 0 股 +46,189 股
2481 強茂 增碼:第一金、統一 3 檔/2 家投信 3/3 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +1,758,000 股/負 0 股 +1,758,000 股
3045 台灣大 增碼:安聯、第一金 3 檔/2 家投信 3/3 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +1,384,000 股/負 0 股 +1,384,000 股
2428 興勤 增碼:群益、聯博 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +2,105,000 股/負 0 股 +2,105,000 股
2542 興富發 增碼:安聯、聯博 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +2,422,000 股/負 0 股 +2,422,000 股
3260 威剛 增碼:安聯、聯博 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +202,000 股/負 0 股 +202,000 股
4763 材料*-KY 增碼:安聯、聯博 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +1,229,000 股/負 0 股 +1,229,000 股
5534 長虹建設 增碼:安聯、野村 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +518,000 股/負 0 股 +518,000 股
6214 精誠資訊 增碼:安聯、群益 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +2,338,000 股/負 0 股 +2,338,000 股
9802 鈺齊-KY 增碼:安聯、第一金 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +798,000 股/負 0 股 +798,000 股
BE US 布魯姆能源公司 增碼:統一、群益 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-14 ~ 2026-09-11)|正 +77,288 股/負 0 股 +77,288 股
CRCL US Circle網路集團公司 增碼:中信、統一 2 檔/2 家投信 無唯一主 cohort
NET US Cloudflare公司 增碼:中信、統一 2 檔/2 家投信 無唯一主 cohort
SPCX US 太空探索科技公司 增碼:中信、統一 2 檔/2 家投信 無唯一主 cohort
STX US 希捷科技控股公開有限公司 增碼:安聯、統一 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-14 ~ 2026-09-11)|正 +10,700 股/負 0 股 +10,700 股
2472 立隆電子工業 減碼:中信、兆豐、安聯、群益 5 檔/4 家投信 5/5 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 0 股/負 -1,511,000 股 -1,511,000 股
2880 華南金融控股 減碼:安聯、聯博、野村 3 檔/3 家投信 3/3 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 0 股/負 -10,667,000 股 -10,667,000 股
3023 信邦電子 減碼:中信、安聯、聯博 3 檔/3 家投信 3/3 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 0 股/負 -414,000 股 -414,000 股
AVGO US 博通公司 減碼:中信、安聯、群益 3 檔/3 家投信 2/3 檔 同窗(2026-08-14 ~ 2026-09-11)|正 0 股/負 -13,673 股 -13,673 股
MRVL US Marvell Technology Inc 減碼:安聯、統一、群益 3 檔/3 家投信 3/3 檔 同窗(2026-08-14 ~ 2026-09-11)|正 0 股/負 -79,922 股 -79,922 股
4966 譜瑞-KY 減碼:安聯、統一 3 檔/2 家投信 3/3 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 0 股/負 -697,000 股 -697,000 股
1301 台灣塑膠工業 減碼:摩根、野村 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 0 股/負 -1,510,000 股 -1,510,000 股
2377 微星科技 減碼:安聯、群益 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 0 股/負 -2,451,000 股 -2,451,000 股
2393 億光電子工業 減碼:安聯、野村 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 0 股/負 -1,186,000 股 -1,186,000 股
2451 創見資訊 減碼:群益、野村 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 0 股/負 -408,000 股 -408,000 股
285A JP 鎧俠控股公司 減碼:統一、群益 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-14 ~ 2026-09-11)|正 0 股/負 -70,100 股 -70,100 股
3533 嘉澤端子工業 減碼:安聯、統一 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 0 股/負 -536,000 股 -536,000 股
5536 聖暉* 減碼:安聯、群益 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 0 股/負 -3,250,000 股 -3,250,000 股
6121 新普科技 減碼:安聯、野村 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 0 股/負 -231,000 股 -231,000 股
6491 晶碩 減碼:安聯、聯博 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 0 股/負 -164,000 股 -164,000 股
6944 兆聯實業 減碼:安聯、摩根 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 0 股/負 -86,000 股 -86,000 股
7734 印能科技 減碼:安聯、富邦 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 0 股/負 -41,000 股 -41,000 股
8271 宇瞻科技 減碼:安聯、聯博 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 0 股/負 -201,000 股 -201,000 股
AAPL US 蘋果公司 減碼:安聯、群益 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-14 ~ 2026-09-11)|正 0 股/負 -3,712 股 -3,712 股
CRDO US Credo科技集團控股有限公司 減碼:統一、群益 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-14 ~ 2026-09-11)|正 0 股/負 -138,901 股 -138,901 股
KLAC US KLA CORP 減碼:安聯、群益 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-14 ~ 2026-09-11)|正 0 股/負 -20,910 股 -20,910 股
META US Meta平台公司 減碼:中信、群益 2 檔/2 家投信 無唯一主 cohort
MU US 美光科技公司 減碼:安聯、統一 2 檔/2 家投信 2/2 檔 同窗(2026-08-14 ~ 2026-09-11)|正 0 股/負 -10,400 股 -10,400 股

方向分歧(125 檔)

標的M1 狀態廣度完整同窗 ETF 籃子籃子淨變動
3037 欣興電子 增:中信、安聯、富邦、復華、群益、野村 減:中信、兆豐、台新、國泰、安聯、永豐、第一金、統一、群益、聯博 增 8 檔/減 11 檔 18/19 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +1,127,000 股/負 -767,000 股 +360,000 股
2454 聯發科技 增:中信、安聯、摩根、第一金、統一、聯博、野村 減:兆豐、安聯、復華、永豐、第一金、統一、群益、野村 增 7 檔/減 11 檔 17/18 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +445,010 股/負 -896,000 股 -450,990 股
6669 緯穎科技服務 增:中信、國泰、安聯、復華、摩根、永豐、第一金、統一、群益、野村 減:富邦 增 17 檔/減 1 檔 18/18 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +8,729,834 股/負 -45,861 股 +8,683,973 股
2330 台灣積體電路製造 增:中信、國泰、摩根、聯博、野村 減:中信、安聯、復華、第一金、統一、群益 增 7 檔/減 10 檔 16/17 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +1,230,313 股/負 -4,165,000 股 -2,934,687 股
2383 台光電子材料 增:中信、安聯、永豐、聯博、野村 減:台新、國泰、復華、摩根、第一金、統一、群益、野村 增 6 檔/減 11 檔 16/17 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +221,000 股/負 -376,166 股 -155,166 股
3711 日月光投資控股 增:中信、摩根、聯博、野村 減:兆豐、安聯、富邦、復華、第一金、統一、群益、野村 增 5 檔/減 12 檔 16/17 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +834,000 股/負 -11,664,000 股 -10,830,000 股
3017 奇鋐科技 增:中信、兆豐、國泰、安聯、復華、統一、聯博 減:台新、富邦、統一、群益、野村 增 9 檔/減 6 檔 14/15 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +629,000 股/負 -1,148,000 股 -519,000 股
6223 旺矽科技 增:中信、富邦、摩根、永豐、第一金、統一、群益、聯博、野村 減:台新、安聯、復華、第一金 增 10 檔/減 5 檔 15/15 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +355,540 股/負 -326,000 股 +29,540 股
2345 智邦科技 增:中信、安聯、摩根、聯博 減:中信、安聯、復華、第一金、統一、群益、野村 增 4 檔/減 11 檔 14/15 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +237,370 股/負 -1,169,000 股 -931,630 股
2303 聯華電子 增:國泰、富邦、摩根、統一、野村 減:中信、安聯、第一金、統一、群益、聯博 增 6 檔/減 8 檔 13/14 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +5,690,000 股/負 -29,974,000 股 -24,284,000 股
2059 川湖科技 增:中信、國泰、摩根、統一、聯博 減:安聯、第一金、群益、野村 增 5 檔/減 9 檔 14/14 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +79,423 股/負 -134,000 股 -54,577 股
2308 台達電子工業 增:中信、統一、聯博、野村 減:安聯、富邦、摩根、第一金、統一、群益 增 5 檔/減 8 檔 12/13 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +686,000 股/負 -879,110 股 -193,110 股
3653 健策精密工業 增:中信、安聯、復華、第一金、統一、野村 減:國泰、安聯、富邦、摩根、野村 增 8 檔/減 5 檔 13/13 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +738,000 股/負 -223,253 股 +514,747 股
5274 信驊科技 增:中信、復華、摩根、群益、聯博、野村 減:國泰、安聯、第一金、統一 增 6 檔/減 6 檔 12/12 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +79,215 股/負 -387,500 股 -308,285 股
6274 台燿科技 增:中信、兆豐、永豐、第一金、統一、野村 減:國泰、安聯、復華、統一、群益 增 6 檔/減 6 檔 12/12 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +506,000 股/負 -1,054,000 股 -548,000 股
8046 南亞電路板 增:中信、安聯、復華、群益、野村 減:兆豐、台新、安聯、第一金、統一 增 6 檔/減 6 檔 12/12 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +1,654,000 股/負 -404,000 股 +1,250,000 股
2327 國巨 增:中信、摩根、野村 減:兆豐、安聯、復華、第一金、統一、群益 增 4 檔/減 8 檔 12/12 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +1,455,000 股/負 -3,283,000 股 -1,828,000 股
3443 創意電子 增:中信、安聯、第一金、統一、群益 減:兆豐、台新、富邦、聯博 增 8 檔/減 4 檔 12/12 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +661,000 股/負 -71,000 股 +590,000 股
3008 大立光電 增:中信、安聯、群益、野村 減:國泰、安聯、摩根、永豐、統一、群益、野村 增 4 檔/減 7 檔 11/11 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +48,000 股/負 -403,892 股 -355,892 股
3189 景碩科技 增:中信、兆豐、復華、第一金、群益、野村 減:安聯、統一、野村 增 7 檔/減 4 檔 11/11 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +1,080,000 股/負 -790,000 股 +290,000 股
3665 貿聯控股(BizLink Holding In 增:中信、安聯、第一金、統一、野村 減:台新、國泰、富邦、統一 增 7 檔/減 4 檔 11/11 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +422,000 股/負 -710,000 股 -288,000 股
2360 致茂電子 增:中信、摩根、野村 減:國泰、安聯、第一金、統一、群益、聯博 增 3 檔/減 8 檔 11/11 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +137,120 股/負 -858,000 股 -720,880 股
2885 元大金融控股 增:中信、國泰、安聯、復華、群益、聯博 減:中信、安聯、摩根、野村 增 6 檔/減 4 檔 10/10 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +6,248,376 股/負 -3,460,840 股 +2,787,536 股
8996 高力熱處理工業 增:中信、兆豐、安聯、永豐、第一金 減:中信、統一、野村 增 6 檔/減 4 檔 10/10 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +307,000 股/負 -686,000 股 -379,000 股
2408 南亞科技 增:安聯、永豐 減:兆豐、台新、復華、第一金、野村 增 3 檔/減 7 檔 10/10 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +102,000 股/負 -986,000 股 -884,000 股
4958 臻鼎科技控股 增:中信、安聯、統一 減:中信、兆豐、安聯、統一、群益、野村 增 3 檔/減 7 檔 10/10 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +1,595,000 股/負 -1,276,000 股 +319,000 股
7769 鴻勁精密 增:中信、摩根、聯博 減:台新、國泰、安聯、復華、群益、野村 增 3 檔/減 7 檔 10/10 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +50,035 股/負 -258,000 股 -207,965 股
3081 聯亞光電工業 增:中信、復華、永豐、第一金 減:台新、安聯、野村 增 5 檔/減 4 檔 9/9 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +375,000 股/負 -153,000 股 +222,000 股
1303 南亞塑膠工業 增:國泰、安聯、摩根、第一金、統一、聯博 減:兆豐、安聯 增 7 檔/減 2 檔 9/9 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +7,129,000 股/負 -403,000 股 +6,726,000 股
2449 京元電子 增:中信、安聯、第一金、統一 減:國泰、富邦 增 7 檔/減 2 檔 9/9 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +4,958,000 股/負 -1,435,000 股 +3,523,000 股
2344 華邦電子 增:中信、安聯、野村 減:兆豐、第一金、統一、野村 增 4 檔/減 4 檔 8/8 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +1,235,000 股/負 -28,895,000 股 -27,660,000 股
2368 金像電子(股)公司 增:中信、國泰、安聯、摩根 減:中信、統一、群益、野村 增 4 檔/減 4 檔 8/8 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +389,060 股/負 -3,398,000 股 -3,008,940 股
6187 萬潤科技 增:中信、台新、安聯 減:中信、安聯、摩根、統一、野村 增 3 檔/減 5 檔 8/8 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +203,000 股/負 -1,398,240 股 -1,195,240 股
6805 富世達 增:安聯、富邦、第一金、統一 減:台新、統一、野村 增 5 檔/減 3 檔 8/8 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +191,000 股/負 -614,000 股 -423,000 股
6515 穎崴科技 增:中信、摩根、第一金、統一、野村 減:安聯 增 7 檔/減 1 檔 7/8 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +143,231 股/負 -7,000 股 +136,231 股
6488 環球晶圓 增:中信、統一、野村 減:國泰、第一金、群益 增 3 檔/減 4 檔 7/7 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +410,000 股/負 -393,000 股 +17,000 股
8210 勤誠興業 增:中信、兆豐、安聯 減:安聯、統一、野村 增 3 檔/減 4 檔 7/7 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +93,000 股/負 -1,124,000 股 -1,031,000 股
3231 緯創資通 增:安聯、摩根、第一金、群益、野村 減:群益 增 6 檔/減 1 檔 7/7 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +4,995,000 股/負 -417,000 股 +4,578,000 股
2317 鴻海精密工業 增:中信、聯博、野村 減:安聯、第一金 增 3 檔/減 3 檔 6/6 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +1,775,000 股/負 -367,000 股 +1,408,000 股
3702 大聯大控股 增:安聯、聯博、野村 減:安聯、第一金、群益 增 3 檔/減 3 檔 6/6 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +4,215,000 股/負 -4,150,000 股 +65,000 股
2395 研華 增:安聯、群益、聯博、野村 減:安聯、第一金 增 4 檔/減 2 檔 6/6 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +1,622,000 股/負 -60,000 股 +1,562,000 股
2455 全新 增:安聯、永豐、統一、群益 減:群益 增 5 檔/減 1 檔 6/6 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +1,344,000 股/負 -603,000 股 +741,000 股
6510 精測 增:中信、兆豐、台新、摩根 減:統一 增 5 檔/減 1 檔 6/6 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +243,030 股/負 -32,000 股 +211,030 股
6531 愛普* 增:中信、安聯、富邦、摩根、群益 減:兆豐 增 5 檔/減 1 檔 6/6 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +1,437,000 股/負 -46,000 股 +1,391,000 股
1560 中砂 增:中信、永豐 減:安聯、統一 增 2 檔/減 3 檔 5/5 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +174,000 股/負 -1,352,000 股 -1,178,000 股
8299 群聯電子 增:安聯、聯博 減:復華、野村 增 2 檔/減 3 檔 5/5 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +8,000 股/負 -1,080,000 股 -1,072,000 股
2313 華通電腦 增:安聯、摩根、統一 減:中信 增 4 檔/減 1 檔 5/5 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +627,000 股/負 -89,000 股 +538,000 股
3036 文曄科技 增:安聯 減:國泰、安聯、群益、野村 增 1 檔/減 4 檔 5/5 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +163,000 股/負 -3,276,000 股 -3,113,000 股
3264 欣銓科技 增:安聯 減:安聯、統一、群益、聯博 增 1 檔/減 4 檔 5/5 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +316,000 股/負 -4,877,000 股 -4,561,000 股
5289 宜鼎 增:中信、安聯、群益 減:安聯 增 4 檔/減 1 檔 5/5 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +17,779 股/負 -66,645 股 -48,866 股
8358 金居 增:中信、台新、安聯、永豐 減:統一 增 4 檔/減 1 檔 5/5 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +141,000 股/負 -700,000 股 -559,000 股
2357 華碩電腦 增:摩根、聯博 減:安聯、野村 增 2 檔/減 2 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +36,000 股/負 -37,000 股 -1,000 股
2890 永豐金融控股 增:摩根、聯博 減:安聯、野村 增 2 檔/減 2 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +1,352,000 股/負 -3,733,000 股 -2,381,000 股
2891 中國信託金融控股 增:摩根、野村 減:安聯、野村 增 2 檔/減 2 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +2,349,000 股/負 -1,409,000 股 +940,000 股
3131 弘塑科技 增:安聯、摩根 減:富邦、野村 增 2 檔/減 2 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +12,030 股/負 -229,000 股 -216,970 股
3491 昇達科技 增:中信、群益 減:安聯、摩根 增 2 檔/減 2 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +230,000 股/負 -2,340 股 +227,660 股
4904 遠傳電信 增:摩根、野村 減:安聯、野村 增 2 檔/減 2 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +359,000 股/負 -814,000 股 -455,000 股
6139 亞翔 增:安聯、聯博 減:安聯、群益 增 2 檔/減 2 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +206,000 股/負 -373,000 股 -167,000 股
6196 帆宣 增:群益、聯博 減:安聯 增 2 檔/減 2 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +219,000 股/負 -113,000 股 +106,000 股
6239 力成 增:安聯、群益 減:兆豐、國泰 增 2 檔/減 2 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +1,288,000 股/負 -813,000 股 +475,000 股
2382 廣達電腦 增:摩根、聯博、野村 減:第一金 增 3 檔/減 1 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +303,000 股/負 -25,000 股 +278,000 股
2886 兆豐金融控股 增:摩根 減:安聯、第一金、野村 增 1 檔/減 3 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +3,000 股/負 -9,967,000 股 -9,964,000 股
3450 聯鈞 增:中信、安聯、永豐 減:統一 增 3 檔/減 1 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +333,000 股/負 -500,000 股 -167,000 股
3661 世芯電子 增:台新、安聯、野村 減:安聯 增 3 檔/減 1 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +16,000 股/負 -1,000 股 +15,000 股
5904 寶雅國際 增:摩根 減:安聯、聯博、野村 增 1 檔/減 3 檔 4/4 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +1,000 股/負 -1,563,000 股 -1,562,000 股
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES 增:安聯 減:中信、統一、群益 增 1 檔/減 3 檔 3/4 檔 同窗(2026-08-14 ~ 2026-09-11)|正 +1,600 股/負 -95,380 股 -93,780 股
HOOD US 羅賓漢市場公司 增:復華、統一、群益 減:中信 增 3 檔/減 1 檔 3/4 檔 同窗(2026-08-14 ~ 2026-09-11)|正 +203,526 股/負 0 股 +203,526 股
2301 光寶科 增:安聯、群益 減:聯博 增 2 檔/減 1 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +2,613,000 股/負 -185,000 股 +2,428,000 股
2347 聯強 增:聯博 減:安聯 增 1 檔/減 2 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +558,000 股/負 -818,000 股 -260,000 股
2351 順德 增:安聯 減:群益、聯博 增 1 檔/減 2 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +123,000 股/負 -1,581,000 股 -1,458,000 股
2376 技嘉科技 增:群益 減:安聯、野村 增 1 檔/減 2 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +1,306,000 股/負 -309,000 股 +997,000 股
2412 中華電信 增:摩根、野村 減:安聯 增 2 檔/減 1 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +242,000 股/負 -316,000 股 -74,000 股
2441 超豐電子 增:聯博、野村 減:安聯 增 2 檔/減 1 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +1,716,000 股/負 -494,000 股 +1,222,000 股
2467 志聖工業 增:安聯 減:安聯、群益 增 1 檔/減 2 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +130,000 股/負 -509,000 股 -379,000 股
2801 彰銀 增:第一金 減:安聯 增 2 檔/減 1 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +391,000 股/負 -6,367,000 股 -5,976,000 股
2882 國泰金 增:摩根、統一 減:安聯 增 2 檔/減 1 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +2,801,000 股/負 -387,000 股 +2,414,000 股
2883 凱基金控 增:摩根、聯博 減:安聯 增 2 檔/減 1 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +445,000 股/負 -2,858,000 股 -2,413,000 股
2887 台新新光金融控股 增:摩根、聯博 減:野村 增 2 檔/減 1 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +1,382,000 股/負 -1,142,000 股 +240,000 股
2892 第一金融控股 增:聯博 減:安聯、野村 增 1 檔/減 2 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +237,000 股/負 -11,265,000 股 -11,028,000 股
3026 禾伸堂企業 增:野村 減:富邦 增 2 檔/減 1 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +132,000 股/負 -330,000 股 -198,000 股
3044 健鼎科技 增:安聯 減:中信 增 2 檔/減 1 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +127,000 股/負 -68,000 股 +59,000 股
5434 崇越科技 增:聯博 減:安聯、野村 增 1 檔/減 2 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +38,000 股/負 -67,000 股 -29,000 股
6213 聯茂電子 增:群益 減:安聯 增 1 檔/減 2 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +203,000 股/負 -168,000 股 +35,000 股
6257 矽格 增:聯博 減:安聯、群益 增 1 檔/減 2 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +293,000 股/負 -3,348,000 股 -3,055,000 股
6278 台表科 增:兆豐 減:統一、群益 增 1 檔/減 2 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +57,000 股/負 -1,626,000 股 -1,569,000 股
9941 裕融企業 增:第一金、野村 減:第一金 增 2 檔/減 1 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +740,680 股/負 -9,740 股 +730,940 股
INTC US 英特爾 增:安聯、統一 減:群益 增 2 檔/減 1 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-14 ~ 2026-09-11)|正 +160,500 股/負 -41,964 股 +118,536 股
NOW US ServiceNow公司 增:安聯、群益 減:統一 增 2 檔/減 1 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-14 ~ 2026-09-11)|正 +35,454 股/負 -55,000 股 -19,546 股
NVDA US 輝達公司 增:中信、統一 減:安聯 增 2 檔/減 1 檔 2/3 檔 同窗(2026-08-14 ~ 2026-09-11)|正 +25,000 股/負 -6,900 股 +18,100 股
PLTR US 帕蘭提爾科技公司 增:安聯、統一 減:中信 增 2 檔/減 1 檔 2/3 檔 同窗(2026-08-14 ~ 2026-09-11)|正 +47,400 股/負 0 股 +47,400 股
TER US 泰瑞達公司 增:統一 減:中信、群益 增 1 檔/減 2 檔 2/3 檔 同窗(2026-08-14 ~ 2026-09-11)|正 +15,000 股/負 -5,968 股 +9,032 股
WDC US WESTERN DIGITAL CORP 增:安聯 減:統一、群益 增 1 檔/減 2 檔 3/3 檔 同窗(2026-08-14 ~ 2026-09-11)|正 +600 股/負 -49,436 股 -48,836 股
1326 台灣化學纖維 增:中信 減:安聯 增 1 檔/減 1 檔 2/2 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +1,300,000 股/負 -836,000 股 +464,000 股
1477 聚陽 增:摩根 減:安聯 增 1 檔/減 1 檔 2/2 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +30,000 股/負 -195,000 股 -165,000 股
2027 大成不銹鋼工業 增:聯博 減:野村 增 1 檔/減 1 檔 2/2 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +1,124,000 股/負 -3,502,000 股 -2,378,000 股
2337 旺宏 增:安聯 減:統一 增 1 檔/減 1 檔 2/2 檔 同窗(2026-08-17 ~ 2026-09-14)|正 +387,000 股/負 -5,999,000 股 -5,612,000 股
