ATTENTION 目前不可用,本頁自 M1 目前觀測開始。 M1 資料日:2026-09-16;ATTENTION 資料日:2026-09-15; 原因:SIGNAL_RUN_NOT_BOUND
| 標的 | M1 狀態 | 廣度 | 完整同窗 ETF 籃子 | 籃子淨變動 |
|---|---|---|---|---|
| 6669 緯穎科技服務 | 增碼:中信、國泰、安聯、富邦、復華、摩根、永豐、第一金、統一、群益、野村 | 18 檔/11 家投信 | 18/18 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +9,028,973 股/負 0 股 | +9,028,973 股 |
| 3231 緯創資通 | 增碼:安聯、摩根、第一金、群益、野村 | 6 檔/5 家投信 | 6/6 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +2,529,000 股/負 0 股 | +2,529,000 股 |
| 2881 富邦金融控股 | 增碼:國泰、安聯、摩根、野村 | 4 檔/4 家投信 | 4/4 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +2,329,000 股/負 0 股 | +2,329,000 股 |
| 2486 一詮 | 增碼:中信、永豐、群益 | 3 檔/3 家投信 | 3/3 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +715,000 股/負 0 股 | +715,000 股 |
| 2542 興富發 | 增碼:安聯、第一金、聯博 | 3 檔/3 家投信 | 3/3 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +2,623,000 股/負 0 股 | +2,623,000 股 |
| MSFT US 微軟公司 | 增碼:安聯、統一、群益 | 3 檔/3 家投信 | 3/3 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +55,135 股/負 0 股 | +55,135 股 |
| NOW US ServiceNow公司 | 增碼:安聯、統一、群益 | 3 檔/3 家投信 | 3/3 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +115,454 股/負 0 股 | +115,454 股 |
| 2481 強茂 | 增碼:第一金、統一 | 3 檔/2 家投信 | 3/3 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +1,758,000 股/負 0 股 | +1,758,000 股 |
| 3045 台灣大 | 增碼:安聯、第一金 | 3 檔/2 家投信 | 3/3 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +1,384,000 股/負 0 股 | +1,384,000 股 |
| 2428 興勤 | 增碼:群益、聯博 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +1,879,000 股/負 0 股 | +1,879,000 股 |
| 3260 威剛科技 | 增碼:安聯、聯博 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +208,000 股/負 0 股 | +208,000 股 |
| 4763 材料*-KY | 增碼:安聯、聯博 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +1,290,000 股/負 0 股 | +1,290,000 股 |
| 5534 長虹建設 | 增碼:安聯、野村 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +518,000 股/負 0 股 | +518,000 股 |
| 6214 精誠資訊 | 增碼:安聯、群益 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +1,019,000 股/負 0 股 | +1,019,000 股 |
| 9802 鈺齊-KY | 增碼:安聯、第一金 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +798,000 股/負 0 股 | +798,000 股 |
| AAPL US 蘋果公司 | 增碼:安聯、群益 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +6,897 股/負 0 股 | +6,897 股 |
| BE US 布魯姆能源公司 | 增碼:統一、群益 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +107,288 股/負 0 股 | +107,288 股 |
| NET US Cloudflare公司 | 增碼:中信、統一 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +25,892 股/負 0 股 | +25,892 股 |
| NVDA US 輝達公司 | 增碼:中信、統一 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +25,560 股/負 0 股 | +25,560 股 |
| SPCX US 太空探索科技公司 | 增碼:中信、統一 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +313,524 股/負 0 股 | +313,524 股 |
| 2472 立隆電子工業 | 減碼:中信、兆豐、安聯 | 4 檔/3 家投信 | 4/4 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 0 股/負 -506,000 股 | -506,000 股 |
| 2880 華南金融控股 | 減碼:安聯、聯博、野村 | 3 檔/3 家投信 | 3/3 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 0 股/負 -9,797,000 股 | -9,797,000 股 |
| 3023 信邦電子 | 減碼:中信、安聯、聯博 | 3 檔/3 家投信 | 3/3 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 0 股/負 -414,000 股 | -414,000 股 |
| MRVL US Marvell Technology Inc | 減碼:安聯、統一、群益 | 3 檔/3 家投信 | 3/3 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 0 股/負 -79,922 股 | -79,922 股 |
| 4966 譜瑞-KY | 減碼:安聯、統一 | 3 檔/2 家投信 | 3/3 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 0 股/負 -697,000 股 | -697,000 股 |
| 1301 台灣塑膠工業 | 減碼:摩根、野村 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 0 股/負 -1,510,000 股 | -1,510,000 股 |
| 2377 微星科技 | 減碼:安聯、群益 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 0 股/負 -2,451,000 股 | -2,451,000 股 |
| 2393 億光電子工業 | 減碼:安聯、野村 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 0 股/負 -1,181,000 股 | -1,181,000 股 |
| 285A JP 鎧俠控股公司 | 減碼:統一、群益 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 0 股/負 -103,100 股 | -103,100 股 |
| 3533 嘉澤端子工業 | 減碼:安聯、統一 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 0 股/負 -401,000 股 | -401,000 股 |
| 5536 聖暉* | 減碼:安聯、群益 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 0 股/負 -1,588,000 股 | -1,588,000 股 |
| 6121 新普科技 | 減碼:安聯、野村 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 0 股/負 -231,000 股 | -231,000 股 |
| 6491 晶碩 | 減碼:安聯、聯博 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 0 股/負 -164,000 股 | -164,000 股 |
| 6944 兆聯實業 | 減碼:安聯、摩根 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 0 股/負 -86,000 股 | -86,000 股 |
| 7734 印能科技 | 減碼:安聯、富邦 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 0 股/負 -41,000 股 | -41,000 股 |
| 8271 宇瞻科技 | 減碼:安聯、聯博 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 0 股/負 -201,000 股 | -201,000 股 |
| AVGO US 博通公司 | 減碼:中信、群益 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 0 股/負 -13,149 股 | -13,149 股 |
| COHR US 連貫公司 | 減碼:安聯、統一 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 0 股/負 -47,700 股 | -47,700 股 |
| CRDO US Credo科技集團控股有限公司 | 減碼:統一、群益 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 0 股/負 -149,384 股 | -149,384 股 |
| KLAC US KLA CORP | 減碼:安聯、群益 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 0 股/負 -20,910 股 | -20,910 股 |
| LITE US 魯門特姆控股公司 | 減碼:安聯、群益 | 2 檔/2 家投信 | 2/2 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 0 股/負 -6,035 股 | -6,035 股 |
| 標的 | M1 狀態 | 廣度 | 完整同窗 ETF 籃子 | 籃子淨變動 |
|---|---|---|---|---|
| 2454 聯發科技 | 增:中信、安聯、摩根、第一金、統一、聯博、野村 減:兆豐、安聯、復華、永豐、統一、群益、野村 | 增 9 檔/減 8 檔 | 16/17 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +455,010 股/負 -512,000 股 | -56,990 股 |
| 3037 欣興電子 | 增:中信、安聯、富邦、復華、群益、野村 減:中信、兆豐、國泰、安聯、永豐、第一金、群益、聯博 | 增 8 檔/減 9 檔 | 16/17 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +1,327,000 股/負 -738,000 股 | +589,000 股 |
| 2330 台灣積體電路製造 | 增:中信、國泰、摩根、聯博、野村 減:中信、安聯、復華、第一金、統一、群益 | 增 7 檔/減 10 檔 | 16/17 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +1,232,313 股/負 -3,228,000 股 | -1,995,687 股 |
| 2383 台光電子材料 | 增:中信、安聯、永豐、聯博、野村 減:兆豐、國泰、安聯、復華、摩根、第一金、統一、群益 | 增 5 檔/減 11 檔 | 15/16 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +217,000 股/負 -293,166 股 | -76,166 股 |
| 3017 奇鋐科技 | 增:中信、兆豐、國泰、安聯、統一、聯博 減:台新、安聯、富邦、第一金、統一、群益、野村 | 增 7 檔/減 8 檔 | 14/15 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +602,000 股/負 -700,000 股 | -98,000 股 |
| 6223 旺矽科技 | 增:中信、富邦、摩根、永豐、第一金、統一、聯博、野村 減:台新、安聯、復華、野村 | 增 10 檔/減 5 檔 | 15/15 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +342,540 股/負 -277,000 股 | +65,540 股 |
| 2303 聯華電子 | 增:國泰、富邦、摩根、統一、野村 減:中信、安聯、第一金、統一、群益、聯博 | 增 6 檔/減 8 檔 | 13/14 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +6,132,000 股/負 -20,791,000 股 | -14,659,000 股 |
| 2308 台達電子工業 | 增:中信、國泰、統一、聯博、野村 減:安聯、富邦、摩根、第一金、統一、群益 | 增 6 檔/減 8 檔 | 13/14 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +746,000 股/負 -846,110 股 | -100,110 股 |
| 3711 日月光投資控股 | 增:中信、復華、摩根、聯博、野村 減:兆豐、安聯、第一金、統一、群益、野村 | 增 6 檔/減 8 檔 | 14/14 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +1,846,000 股/負 -10,821,000 股 | -8,975,000 股 |
| 8046 南亞電路板 | 增:中信、安聯、復華、統一、群益、野村 減:兆豐、台新、安聯、第一金、統一 | 增 7 檔/減 6 檔 | 13/13 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +1,706,000 股/負 -447,000 股 | +1,259,000 股 |
| 2059 川湖科技 | 增:中信、摩根、統一、聯博 減:安聯、復華、第一金、群益、野村 | 增 4 檔/減 9 檔 | 13/13 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +63,011 股/負 -140,000 股 | -76,989 股 |
| 2345 智邦科技 | 增:中信、摩根、聯博 減:中信、安聯、復華、第一金、統一、群益、野村 | 增 3 檔/減 10 檔 | 12/13 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +342,370 股/負 -1,139,000 股 | -796,630 股 |
| 3653 健策精密工業 | 增:中信、安聯、第一金、統一、野村 減:國泰、安聯、富邦、復華、摩根、野村 | 增 6 檔/減 6 檔 | 12/12 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +361,000 股/負 -275,253 股 | +85,747 股 |
| 6274 台燿科技 | 增:中信、兆豐、永豐、第一金、統一、野村 減:國泰、安聯、復華、統一、群益 | 增 6 檔/減 6 檔 | 12/12 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +466,000 股/負 -1,212,000 股 | -746,000 股 |
| 5274 信驊科技 | 增:中信、復華、摩根、聯博、野村 減:國泰、安聯、第一金、統一、群益 | 增 5 檔/減 7 檔 | 12/12 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +58,815 股/負 -284,500 股 | -225,685 股 |
| 3665 貿聯控股(BizLink Holding In | 增:中信、安聯、永豐、第一金、統一、野村 減:台新、國泰、富邦、統一 | 增 8 檔/減 4 檔 | 12/12 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +389,000 股/負 -638,000 股 | -249,000 股 |
| 3008 大立光電 | 增:中信、安聯、群益、野村 減:國泰、安聯、摩根、永豐、統一、群益、野村 | 增 4 檔/減 7 檔 | 11/11 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +48,000 股/負 -559,892 股 | -511,892 股 |
| 4958 臻鼎科技控股 | 增:中信、安聯、統一 減:中信、兆豐、安聯、摩根、統一、群益、野村 | 增 3 檔/減 8 檔 | 11/11 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +1,634,000 股/負 -996,000 股 | +638,000 股 |
| 3189 景碩科技 | 增:中信、兆豐、復華、第一金、野村 減:安聯、統一、野村 | 增 6 檔/減 4 檔 | 10/10 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +680,000 股/負 -500,000 股 | +180,000 股 |
| 8996 高力熱處理工業 | 增:中信、兆豐、安聯、永豐、第一金 減:中信、統一、野村 | 增 6 檔/減 4 檔 | 10/10 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +259,000 股/負 -685,000 股 | -426,000 股 |
| 2327 國巨 | 增:中信、摩根、野村 減:兆豐、安聯、復華、第一金、統一、野村 | 增 3 檔/減 7 檔 | 10/10 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +1,465,000 股/負 -2,634,000 股 | -1,169,000 股 |
| 2360 致茂電子 | 增:中信、摩根、野村 減:安聯、第一金、統一、群益、聯博 | 增 3 檔/減 7 檔 | 10/10 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +74,120 股/負 -415,000 股 | -340,880 股 |
| 1303 南亞塑膠工業 | 增:國泰、安聯、摩根、永豐、第一金、統一、聯博 減:兆豐、安聯 | 增 8 檔/減 2 檔 | 10/10 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +6,825,000 股/負 -403,000 股 | +6,422,000 股 |
| 3081 聯亞光電工業 | 增:中信、安聯、復華、永豐、第一金 減:台新、野村 | 增 6 檔/減 3 檔 | 9/9 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +316,000 股/負 -174,000 股 | +142,000 股 |
| 7769 鴻勁精密 | 增:中信、摩根、聯博 減:台新、國泰、安聯、復華、野村 | 增 3 檔/減 6 檔 | 9/9 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +29,035 股/負 -207,000 股 | -177,965 股 |
| 2408 南亞科技 | 增:安聯、永豐 減:兆豐、台新、安聯、復華、第一金、野村 | 增 2 檔/減 7 檔 | 9/9 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +72,000 股/負 -802,000 股 | -730,000 股 |
| 3443 創意電子 | 增:中信、安聯、第一金、統一 減:富邦、聯博 | 增 7 檔/減 2 檔 | 9/9 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +565,000 股/負 -56,000 股 | +509,000 股 |
| 6805 富世達 | 增:安聯、富邦、第一金、統一 減:台新、統一、野村 | 增 5 檔/減 3 檔 | 8/8 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +195,000 股/負 -613,000 股 | -418,000 股 |
| 2449 京元電子 | 增:中信、安聯、第一金、統一 減:富邦 | 增 7 檔/減 1 檔 | 8/8 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +4,978,000 股/負 -790,000 股 | +4,188,000 股 |
| 6515 穎崴科技 | 增:中信、摩根、第一金、統一、野村 減:安聯 | 增 7 檔/減 1 檔 | 7/8 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +141,231 股/負 -8,000 股 | +133,231 股 |
| 2344 華邦電子 | 增:中信、安聯、野村 減:兆豐、安聯、第一金、統一 | 增 3 檔/減 4 檔 | 7/7 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +1,121,000 股/負 -18,639,000 股 | -17,518,000 股 |
| 2368 金像電子(股)公司 | 增:國泰、安聯、摩根 減:中信、統一、野村 | 增 3 檔/減 4 檔 | 7/7 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +192,060 股/負 -1,950,000 股 | -1,757,940 股 |
| 2885 元大金融控股 | 增:中信、安聯、聯博 減:中信、安聯、摩根、野村 | 增 3 檔/減 4 檔 | 7/7 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +6,145,000 股/負 -2,357,000 股 | +3,788,000 股 |
| 6187 萬潤科技 | 增:中信、安聯 減:中信、安聯、摩根、統一、野村 | 增 2 檔/減 5 檔 | 7/7 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +147,000 股/負 -906,240 股 | -759,240 股 |
| 6510 精測 | 增:中信、兆豐、台新、安聯、摩根 減:統一 | 增 6 檔/減 1 檔 | 7/7 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +248,030 股/負 -31,000 股 | +217,030 股 |
| 2395 研華 | 增:安聯、群益、聯博、野村 減:安聯、第一金 | 增 4 檔/減 2 檔 | 6/6 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +1,182,000 股/負 -52,000 股 | +1,130,000 股 |
| 6488 環球晶圓 | 增:中信、野村 減:國泰、第一金、群益 | 增 2 檔/減 4 檔 | 6/6 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +270,000 股/負 -414,000 股 | -144,000 股 |
| 8210 勤誠興業 | 增:兆豐、安聯 減:安聯、統一、野村 | 增 2 檔/減 4 檔 | 6/6 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +63,000 股/負 -1,104,000 股 | -1,041,000 股 |
| 2455 全新 | 增:安聯、永豐、統一、群益 減:群益 | 增 5 檔/減 1 檔 | 6/6 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +908,000 股/負 -603,000 股 | +305,000 股 |
| 6531 愛普* | 增:中信、安聯、富邦、摩根、群益 減:兆豐 | 增 5 檔/減 1 檔 | 6/6 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +1,437,000 股/負 -17,000 股 | +1,420,000 股 |
| 1560 中砂 | 增:中信、永豐 減:安聯、統一 | 增 2 檔/減 3 檔 | 5/5 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +174,000 股/負 -569,000 股 | -395,000 股 |
| 2301 光寶科 | 增:安聯、永豐、群益 減:安聯、聯博 | 增 3 檔/減 2 檔 | 5/5 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +1,754,000 股/負 -239,000 股 | +1,515,000 股 |
| 2890 永豐金融控股 | 增:安聯、摩根、聯博 減:安聯、野村 | 增 3 檔/減 2 檔 | 5/5 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +1,602,000 股/負 -2,407,000 股 | -805,000 股 |
| 3264 欣銓科技 | 增:安聯 減:統一、群益、聯博 | 增 2 檔/減 3 檔 | 5/5 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +578,000 股/負 -4,843,000 股 | -4,265,000 股 |
| 3702 大聯大控股 | 增:安聯、聯博、野村 減:安聯、第一金 | 增 3 檔/減 2 檔 | 5/5 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +4,215,000 股/負 -400,000 股 | +3,815,000 股 |
| 5289 宜鼎 | 增:中信、群益 減:安聯 | 增 3 檔/減 2 檔 | 5/5 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +2,907 股/負 -96,773 股 | -93,866 股 |
| 2313 華通電腦 | 增:安聯、摩根、統一 減:中信 | 增 4 檔/減 1 檔 | 5/5 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +627,000 股/負 -89,000 股 | +538,000 股 |
| 8299 群聯電子 | 增:聯博 減:安聯、復華、野村 | 增 1 檔/減 4 檔 | 5/5 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +5,000 股/負 -936,000 股 | -931,000 股 |
| 2357 華碩電腦 | 增:摩根、聯博 減:安聯、第一金 | 增 2 檔/減 2 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +39,000 股/負 -39,000 股 | +0 股 |
| 2891 中國信託金融控股 | 增:摩根、野村 減:安聯、野村 | 增 2 檔/減 2 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +2,349,000 股/負 -1,257,000 股 | +1,092,000 股 |
| 3491 昇達科技 | 增:中信、群益 減:安聯、摩根 | 增 2 檔/減 2 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +230,000 股/負 -12,340 股 | +217,660 股 |
| 6139 亞翔 | 增:安聯、聯博 減:安聯、群益 | 增 2 檔/減 2 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +191,000 股/負 -372,000 股 | -181,000 股 |
| 6196 帆宣 | 增:群益、聯博 減:安聯 | 增 2 檔/減 2 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +106,000 股/負 -136,000 股 | -30,000 股 |
| 6213 聯茂電子 | 增:中信、群益 減:安聯 | 增 2 檔/減 2 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +299,000 股/負 -168,000 股 | +131,000 股 |
| 2317 鴻海精密工業 | 增:中信、聯博、野村 減:安聯 | 增 3 檔/減 1 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +1,775,000 股/負 -273,000 股 | +1,502,000 股 |
| 2382 廣達電腦 | 增:摩根、聯博、野村 減:第一金 | 增 3 檔/減 1 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +303,000 股/負 -25,000 股 | +278,000 股 |
| 2883 凱基金控 | 增:安聯、摩根、聯博 減:安聯 | 增 3 檔/減 1 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +748,000 股/負 -1,388,000 股 | -640,000 股 |
| 2886 兆豐金融控股 | 增:摩根 減:安聯、第一金、野村 | 增 1 檔/減 3 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +3,000 股/負 -8,937,000 股 | -8,934,000 股 |
| 2887 台新新光金融控股 | 增:安聯、摩根、聯博 減:野村 | 增 3 檔/減 1 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +1,648,000 股/負 -650,000 股 | +998,000 股 |
| 3450 聯鈞 | 增:中信、安聯、永豐 減:統一 | 增 3 檔/減 1 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +223,000 股/負 -698,000 股 | -475,000 股 |
| 3661 世芯電子 | 增:台新、安聯、野村 減:安聯 | 增 3 檔/減 1 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +16,000 股/負 -4,000 股 | +12,000 股 |
| 5904 寶雅國際 | 增:摩根 減:安聯、聯博、野村 | 增 1 檔/減 3 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +1,000 股/負 -1,562,000 股 | -1,561,000 股 |
| 8358 金居 | 增:台新、安聯、永豐 減:統一 | 增 3 檔/減 1 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +75,000 股/負 -700,000 股 | -625,000 股 |
| 9941 裕融企業 | 增:安聯、第一金、野村 減:第一金 | 增 3 檔/減 1 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +1,407,680 股/負 -9,740 股 | +1,397,940 股 |
| AMD US ADVANCED MICRO DEVICES | 增:安聯 減:中信、統一、群益 | 增 1 檔/減 3 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +1,600 股/負 -96,562 股 | -94,962 股 |
| HOOD US 羅賓漢市場公司 | 增:復華、統一、群益 減:中信 | 增 3 檔/減 1 檔 | 4/4 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +203,526 股/負 -1,820 股 | +201,706 股 |
| 2347 聯強 | 增:聯博 減:安聯 | 增 1 檔/減 2 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +604,000 股/負 -701,000 股 | -97,000 股 |
| 2376 技嘉科技 | 增:群益 減:安聯、野村 | 增 1 檔/減 2 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +304,000 股/負 -309,000 股 | -5,000 股 |
| 2441 超豐電子 | 增:聯博、野村 減:安聯 | 增 2 檔/減 1 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +1,716,000 股/負 -488,000 股 | +1,228,000 股 |
| 2801 彰銀 | 增:第一金 減:安聯 | 增 2 檔/減 1 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +391,000 股/負 -6,367,000 股 | -5,976,000 股 |
| 2882 國泰金 | 增:摩根、統一 減:安聯 | 增 2 檔/減 1 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +2,801,000 股/負 -256,000 股 | +2,545,000 股 |
| 2892 第一金融控股 | 增:聯博 減:安聯、野村 | 增 1 檔/減 2 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +237,000 股/負 -10,026,000 股 | -9,789,000 股 |
| 3026 禾伸堂企業 | 增:野村 減:富邦 | 增 2 檔/減 1 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +185,000 股/負 -280,000 股 | -95,000 股 |
| 3036 文曄科技 | 增:安聯 減:安聯、野村 | 增 1 檔/減 2 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +163,000 股/負 -913,000 股 | -750,000 股 |
| 3044 健鼎科技 | 增:安聯 減:中信 | 增 2 檔/減 1 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +127,000 股/負 -68,000 股 | +59,000 股 |
| 3131 弘塑科技 | 增:安聯、摩根 減:富邦 | 增 2 檔/減 1 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +14,030 股/負 -132,000 股 | -117,970 股 |
| 4904 遠傳電信 | 增:摩根 減:安聯、野村 | 增 1 檔/減 2 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +1,000 股/負 -812,000 股 | -811,000 股 |
| 5434 崇越科技 | 增:聯博 減:安聯、野村 | 增 1 檔/減 2 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +38,000 股/負 -67,000 股 | -29,000 股 |
| 6239 力成 | 增:安聯、群益 減:兆豐 | 增 2 檔/減 1 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-19 ~ 2026-09-16)|正 +1,288,000 股/負 -229,000 股 | +1,059,000 股 |
| INTC US 英特爾 | 增:安聯、統一 減:群益 | 增 2 檔/減 1 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +160,500 股/負 -41,964 股 | +118,536 股 |
| PLTR US 帕蘭提爾科技公司 | 增:安聯、統一 減:中信 | 增 2 檔/減 1 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +47,400 股/負 -619 股 | +46,781 股 |
| TER US 泰瑞達公司 | 增:統一 減:中信、群益 | 增 1 檔/減 2 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +15,000 股/負 -6,077 股 | +8,923 股 |
| WDC US WESTERN DIGITAL CORP | 增:安聯 減:統一、群益 | 增 1 檔/減 2 檔 | 3/3 檔 同窗(2026-08-18 ~ 2026-09-15)|正 +600 股/負 -49,436 股 | -48,836 股 |
